| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 446 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | 10 | | | | | | |
2 | 405 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | | +1.705 | | 2 |
3 | 416 | Karol Jurmanowicz | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | | +2.653 | | 3 |
4 | 541 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | | +2.974 | | 4 |
5 | 489 | Paweł Sadomski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | CRG RDP | | 10 | | | | +10.885 | | 5 |
6 | 544 | Kyrylo Biryuk | | | | TMSM Sparta Wrocław | | 46 Team | | 10 | | | | +11.044 | | 6 |
7 | 509 | Maciej Czerwiński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | | +11.357 | | 7 |
8 | 560 | Zbigniew Marek | | | | Automobilklub Śląski | | 46 Team | | 10 | | | | +12.320 | | 8 |
9 | 443 | Mateusz Szuliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | 46 Team | | 10 | | | | +13.675 | | 9 |
10 | 513 | Jerzy Drabent | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | CRG RDP | | 10 | | | | +16.263 | | 10 |
11 | 515 | Tomasz Wilczyński | | | | Automobilklub Leszczyński | | 46 Team | | 10 | | | | +20.665 | | 11 |
12 | 599 | Szymon Pikula | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 10 | | | | +21.088 | | 12 |
13 | 527 | Łukasz Siwik | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 10 | | | | +21.246 | | 13 |
14 | 401 | Vitalii Nelha | | | | Ukraine | | | | 10 | | | | +29.278 | | 14 |
15 | 404 | Jan Paluch | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | Jastrzębski Racing | | 10 | | | | +30.060 | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
105.211 km/h
Best speed
106.023 km/h
Run duration
14:32 - 14:41 (9 m 8 s)