| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 383 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | POL | 16 | | 44.551 | | | | 25 |
2 | 306 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | POL | 16 | | 44.310 | | +0.052 | | 20 |
3 | 335 | Adam Szydłowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | JR Racing | POL | 16 | | 44.623 | | +1.384 | | 16 |
4 | 354 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | POL | 16 | | 44.665 | | +1.749 | | 13 |
5 | 313 | Tymoteusz Ksiądz | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | POL | 16 | | 45.051 | | +7.812 | | 11 |
6 | 304 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | POL | 16 | | 45.293 | | +11.322 | | 10 |
7 | 345 | Robert Schopian | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | POL | 16 | | 44.617 | | +11.661 | + 10 sek kara | 9 |
8 | 314 | Paweł Żyliński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | POL | 16 | | 45.300 | | +14.724 | | 8 |
9 | 369 | Valentin Bogaychuk | | | | Ukraine | | JR Racing | UKR | 16 | | 46.380 | | +38.709 | | 7 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
81.171 km/h
Best speed
82.627 km/h
Best lap by
#306 Jakub Kolasa