Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 325 | Sara ANDERSEN | DMU | KTM | | | | | | 10 | | 2:01.715 | | 7 | | |
2 | 188 | Shana VAN DER VLIST | KNMV | KTM | | | | | | 9 | | 2:03.860 | +2.145 | 8 | | |
3 | 193 | Kimberley BRAAM | KNMV | Yamaha | | | | | | 8 | | 2:09.623 | +7.908 | 6 | | |
4 | 612 | Mathea SELEBO | NMF | Yamaha | | | | | | 7 | | 2:10.013 | +8.298 | 3 | | |
5 | 172 | Lynn VALK | KNMV | Yamaha | | | | | | 8 | | 2:10.985 | +9.270 | 7 | | |
6 | 100 | Eline BURGMANS | KNMV | KTM | | | | | | 7 | | 2:10.998 | +9.283 | 5 | | |
7 | 62 | Madelen Hofseth PEDERSEN | NOR | Yamaha | NMF | | | | | 7 | | 2:12.416 | +10.701 | 7 | | |
8 | 36 | Avrie BERRY | KNMV | KTM | | | | | | 7 | | 2:15.720 | +14.005 | 5 | | |
9 | 389 | Kristine VILLADSEN | DMU | KTM | | | | | | 9 | | 2:16.711 | +14.996 | 7 | | |
10 | 705 | Malou JAKOBSEN | DMU | KTM | | | | | | 8 | | 2:17.935 | +16.220 | 3 | | |
11 | 699 | Elena KAPSAMER | AUT | KTM | AMF | | | | | 7 | | 2:17.994 | +16.279 | 5 | | |
12 | 22 | Vilde Marie HOLT | NOR | Husqvarna | NMF | | | | | 7 | | 2:19.695 | +17.980 | 4 | | |
13 | 237 | Mara BENECKE | GER | KTM | DMSB | | | | | 7 | | 2:20.168 | +18.453 | 3 | | |
14 | 10 | Kristyna VITKOVA | CZE | Yamaha | ACCR | | | | | 8 | | 2:21.392 | +19.677 | 8 | | |
15 | 153 | Barbara Aagaard ANDERSEN | DMU | Yamaha | | | | | | 7 | | 2:21.582 | +19.867 | 5 | | |
16 | 28 | Hanna MERTSALMI | SML | Honda | | | | | | 8 | | 2:22.881 | +21.166 | 8 | | |
17 | 138 | Linda-Linsay KRAMELL | DMSB | Kawasaki | | | | | | 6 | | 2:24.671 | +22.956 | 3 | | |
18 | 95 | Ria VIRTANEN | SML | KTM | | | | | | 6 | | 2:25.330 | +23.615 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
49.899 km/h
Best speed
52.648 km/h
Best lap by
#325 Sara ANDERSEN
Run duration
11:11 - 11:30 (19 m 57 s)