| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 11 | Michał KUCZYŃSKI | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 12 | | | | | | 50 |
2 | 602 | Klaudiusz GÓRNY | | | | Motocross Klub Czerwionka | | | | 12 | | | | +28.722 | | 44 |
3 | 43 | Jakub ŚNIADY | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 12 | | | | +1:01.759 | | 40 |
4 | 555 | Sebastian KACZMAREK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 12 | | | | +1:17.760 | | 38 |
5 | 442 | Aleksander ŚWIERCZAK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 12 | | | | +1:20.641 | | 36 |
6 | 15 | Tomasz KRAWCZYK | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Husqvarna | | | 12 | | | | +1:33.372 | | 35 |
7 | 417 | Remigiusz RUTKA | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 12 | | | | +1:51.436 | | 34 |
8 | 130 | Karol GÓRALCZYK | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 360 | Sebastian MIKULA | | | | OKSM ENDURORANA | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 858 | Oskar KALBARCZYK | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 11 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 96 | Szymon ŁĄCKI | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 10 | | | | +2 laps | | 30 |
12 | 119 | Kamil PAWŁOWSKI | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 10 | | | | +2 laps | | 29 |
13 | 966 | Dominik PAWŁOWSKI | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 10 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 28. | Adrian KOLAD | | | | ŁKM Łowicz | Suzuki | | | 10 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 187 | Mateusz URBAŃSKI | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 10 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 258 | Adrian BECZKOWSKI | | | | ŁKM Łódź | | | | 7 | | | | +5 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
66.141 km/h
Best speed
67.824 km/h
Run duration
12:57 - 13:19 (21 m 42 s)