| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 1 | Artur SIWIŃSKI | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 2:18.622 | | | | 50 |
2 | 238 | Przemysław ZDANOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | 2:25.466 | | +41.829 | | 44 |
3 | 23 | Rafał NOWAK | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 2:28.192 | | +54.387 | | 40 |
4 | 12. | Damian KOBIERZYCKI | | | | ŁKM Łowicz | Kawasaki | | | 9 | | 2:27.248 | | +58.450 | | 38 |
5 | 548 | Dawid POPŁAWSKI | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 9 | | 2:31.059 | | +1:05.876 | | 36 |
6 | 715 | Daniel JAWORSKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 2:34.622 | | +1:36.319 | | 35 |
7 | 243 | Łukasz KACPRZAK | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 2:32.880 | | +1:36.861 | | 34 |
8 | 219 | Jakub MIKULSKI | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 9 | | 2:33.117 | | +1:37.874 | | 33 |
9 | 42 | Jakub CHŁODZIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 2:34.068 | | +1:57.787 | | 32 |
10 | 11 | Marek WIELEC | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 9 | | 2:36.382 | | +2:12.577 | | 31 |
11 | 146 | Michał ANKOWSKI | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 2:37.818 | | +2:25.928 | | 30 |
12 | 222 | Dawid MARIUSZEWSKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 2:39.336 | | +2:30.536 | | 29 |
13 | 79 | Andrzej HNATKIEWICZ | | | | ŁKM Łowicz | Husqvarna | | | 9 | | 2:36.803 | | +2:38.628 | | 28 |
14 | 544 | Dariusz POPŁAWSKI | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 9 | | 2:40.914 | | +2:40.958 | | 27 |
15 | 195 | Rafał LATEK | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 8 | | 2:39.962 | | +1 laps | | 26 |
16 | 88 | Krzysztof SZYMANOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 8 | | 2:43.031 | | +1 laps | | 25 |
17 | 113 | Krzysztof BUDZYŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:43.216 | | +1 laps | | 24 |
18 | 111 | Damian WĄSIK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:44.763 | | +1 laps | | 23 |
19 | 28 | Artur MROCZKOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | 2:53.946 | | +1 laps | | 22 |
20 | 238. | Szymon LATOSIEWICZ | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | 2:53.544 | | +1 laps | | 21 |
21 | 21 | Mateusz KOPANIA | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:51.308 | | +1 laps | | 20 |
22 | 81 | Błażej GLAPA | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:55.360 | | +1 laps | | 19 |
23 | 244 | Michał GOŁĘBIEWSKI | | | | NZ | Suzuki | | | 8 | | 3:03.758 | | +1 laps | | 18 |
24 | 11. | Filip SUPERSON | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | 3:03.322 | | +2 laps | | 17 |
25 | 21. | Jakub SIATKOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | 3:11.810 | | +2 laps | | 16 |
26 | 83 | Michał GAJEK | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 2 | | 2:45.038 | | +7 laps | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
39.309 km/h
Best speed
41.552 km/h
Best lap by
#1 Artur SIWIŃSKI