| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 140 | Erik Provaznik | | | | Czechy | Yamaha | | | 0 | 0.001 | | | | | 25 |
2 | 43 | Paweł LEŚKÓW | | | | AMK Gliwice | Husqvarna | | | 0 | 0.173 | | | +0.172 | | 22 |
3 | 88 | Denis CHADRYSIAK | | | | Niemcy | | | | 0 | 0.360 | | | +0.359 | | 20 |
4 | 12 | Aleksander Latyshew | | | | Supermoto Russia | | | | 0 | 0.547 | | | +0.546 | | 18 |
5 | 13 | Wojciech Mańczak | | | | AK Wielkopolski | TM | | | 0 | 0.781 | | | +0.780 | | 16 |
6 | 82 | Kevin CHADRYSIAK | | | | Niemcy | | | | 0 | 1.202 | | | +1.201 | | 15 |
7 | 251 | Michał PAWLIK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Husqvarna | | | 0 | 1.514 | | | +1.513 | | 14 |
8 | 104 | Kacper Gajos | | | | AK Radom | Honda | | | 0 | 1.795 | | | +1.794 | | 13 |
9 | 39 | Mateusz OTRĘBA | | | | BKM Bielsko | Yamaha | | | 0 | 2.123 | | | +2.122 | | 12 |
10 | 14 | Guunar Harsing | | | | Niemcy | | | | 0 | 2.497 | | | +2.496 | | 11 |
11 | 99 | Mariusz Traczyk | | | | AMK Gliwice | Husqvarna | | | 0 | 2.887 | | | +2.886 | | 10 |
12 | 66 | Rafał PIWKO | | | | AK Polski | Yamaha | | | 0 | 3.261 | | | +3.260 | | 9 |
13 | 44 | Rafał PERKOWSKI | | | | AK Radom | Husqvarna | | | 0 | 3.792 | | | +3.791 | | 8 |
14 | 528 | Maciej WIŚNIEWSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 0 | 4.182 | | | +4.181 | | 7 |
15 | 113 | Jerzy Głodek | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 0 | 4.634 | | | +4.633 | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.