| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 121 | Maciej GŁADYSZ | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Parolin Poland | | 7 | | | 4 | | | |
2 | 175 | Bartosz GRZYWACZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ST Racing Maranello Polska | | 7 | | | 6 | +0.059 | | |
3 | 146 | Franciszek CZAPLA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 7 | | | 6 | +0.061 | | |
4 | 178 | Franciszek LISZKA | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | Parolin Poland | | 7 | | | 6 | +0.067 | | |
5 | 177 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Elite Racing Development | | 7 | | | 6 | +0.375 | | |
6 | 160 | Mateusz PISZCZAKO | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRT Exprit Poland | | 7 | | | 5 | +0.398 | | |
7 | 167 | Jerzy GLAC | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Elite Racing Development | | 7 | | | 5 | +0.435 | | |
8 | 156 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | 3 | +0.458 | | |
9 | 179 | Marcel KASPRZYCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | 3 | +0.664 | | |
10 | 199 | Rafael GWIZDAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 7 | | | 7 | +0.893 | | |
11 | 137 | Piotr CZAJA | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | 7 | +0.894 | | |
12 | 133 | Dawid MARCINOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | DSR | | 7 | | | 4 | +0.918 | | |
13 | 154 | Franciszek LASSOTA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | MK RACING TEAM | | 7 | | | 7 | +0.979 | | |
14 | 124 | Antoni BAL | | | | Automobilklub Radomski | | AMO Racing | | 7 | | | 4 | +0.997 | | |
15 | 101 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | | 4 | +1.015 | | |
16 | 139 | Roman BUSHUEV | | | | Rosja | | MK RACING TEAM | | 7 | | | 7 | +1.090 | | |
17 | 166 | Aleksander JELEŃ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRT Exprit Poland | | 7 | | | 5 | +1.439 | | |
18 | 119 | Franciszek HAŁATNIK | | | | Automobilklub Leszczyński | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | 3 | +2.114 | | |
19 | 111 | Nicole HILDEBRAŃSKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | DSR | | 6 | | | 5 | +3.651 | | |
20 | 191 | Veronika SILKINA | | | | Ukraina | | JR Racing | | 7 | | | 7 | +3.852 | | |
21 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 6 | | | 1 | +7.505 | | |
22 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 6 | | | 4 | +7.965 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
90.814 km/h
Best speed
92.405 km/h
Best lap by
#121 Maciej GŁADYSZ
Run duration
09:20 - 09:29 (9 m 2 s)