| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | | | | | | | 10 |
2 | 541 | Sławomir MURAŃSKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | | | | | | | 9 |
3 | 446 | Kacper BIELECKI | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | 46 Team | | | | | | | | 8 |
4 | 400 | Mariusz NOWICKI | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | | | | | | | 7 |
5 | 544 | Kyrylo BIRYUK | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | | | | | | | 6 |
6 | 560 | Marek ZBIGNIEW | | | | Automobilklub Śląski | | 46 Team | | | | | | | | 5 |
7 | 451 | Daniel FICKOWSKI | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | MK RACING TEAM | | | | | | | | 4 |
8 | 546 | Tomasz WILCZYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | 46 Team | | | | | | | | 3 |
9 | 504 | Jan PALUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | Jastrzębski Racing | | | | | | | | 2 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.