| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 7 | | | 6 | | | |
2 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | 7 | +0.019 | | |
3 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | V-Kart Racing Team | | 5 | | | 4 | +0.200 | | |
4 | 101 | Maksym BURCZENIK | | | | Automobilklub Polski | | Bambini Racing | | 7 | | | 7 | +0.206 | | |
5 | 137 | Piotr CZAJA | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | 6 | +0.248 | | |
6 | 100 | Mateusz RAJWA | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 7 | | | 3 | +0.250 | | |
7 | 162 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 7 | +0.277 | | |
8 | 118 | Mika YEGOROV | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 6 | | | 4 | +0.397 | | |
9 | 109 | Karol KAMIŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 5 | +0.459 | | |
10 | 145 | Piotr BOROWCZYK | | | | Automobilklub Śląski | | Ernst Racing | | 7 | | | 4 | +0.463 | | |
11 | 151 | Filip NIEWIADOMSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 7 | | | 7 | +0.480 | | |
12 | 188 | Franciszek LISZKA | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 7 | | | 7 | +0.493 | | |
13 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 7 | | | 6 | +0.535 | | |
14 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 7 | | | 6 | +0.575 | | |
15 | 139 | Roman BUSHUEV | | | | Rosja | | MK RACING TEAM | | 7 | | | 5 | +0.634 | | |
16 | 147 | Serafin DERŻYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | 5 | +0.824 | | |
17 | 178 | Ignacy GOŁĘBIOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | MK RACING TEAM | | 7 | | | 1 | +0.880 | | |
18 | 113 | Ażuolas JOTAUTAS | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 7 | | | 3 | +0.953 | | |
19 | 166 | Maksymilian ANGELARD | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 7 | +1.206 | | |
20 | 126 | Jakub BARTKIEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 7 | +1.505 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
73.404 km/h
Best speed
73.833 km/h
Best lap by
#107 Rostislaw KOSTYNA
Run duration
09:30 - 09:39 (9 m 1 s)