| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 767 | Paweł JANKOWSKI | | | | Słubice | KTM | | | 3 | | | 3 | | | |
2 | 211 | Jakub KUBIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 3 | | | 2 | +10.838 | | |
3 | 64 | Maciej POTAPIŃSKI | | | | NZ | Yamacha | | | 5 | | | 4 | +11.915 | | |
4 | 53 | Piotr KAMIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 4 | | | 2 | +12.999 | | |
5 | 243 | Robert CIEMEIRZ | | | | NZ | Honda | | | 6 | | | 3 | +14.231 | | |
6 | 751 | Piotr PIEŃCZEWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 5 | | | 1 | +15.743 | | |
7 | 792 | Karol DZIOBKO | | | | NZ | Honda | | | 3 | | | 1 | +16.638 | | |
8 | 27 | Piotr JANKOWSKI | | | | Słubice | Honda | | | 1 | | | 1 | +17.918 | | |
9 | 474 | Piotr DROCHOMIECKI | | | | NZ | Honda | | | 5 | | | 1 | +18.645 | | |
10 | 217 | Piotr DZWOŃCZYK | | | | NZ | Honda | | | 4 | | | 2 | +19.710 | | |
11 | 33 | Damian GANCARZ | | | | NZ | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +21.543 | | |
12 | 259 | Łukasz FIRNIAK | | | | NZ | Honda | | | 5 | | | 4 | +26.093 | | |
13 | 17 | Maciej WALISZEK | | | | NZ | KTM | | | 4 | | | 2 | +27.032 | | |
14 | 934 | Marcin KACZMAREK | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 3 | | | 2 | +29.251 | | |
15 | 3 | Krzysztof GANCARZ | | | | NZ | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +32.564 | | |
16 | 13 | Krzysztof WALCZAK | | | | NZ | Yamacha | | | 1 | | | 1 | +41.555 | | |
17 | 173 | Jarosław PIECZKOWSKI | | | | NZ | Suzuki | | | 4 | | | 1 | +42.439 | | |
18 | 7 | Rafał MORITZ | | | | NZ | Suzuki | | | 3 | | | 3 | +56.264 | | |
19 | 11 | Jacek KLOPS | | | | NZ | Kawasaki | | | 1 | | | 1 | +1:04.511 | | |
20 | 134 | Martin MARTIZ | | | | NZ | Suzuki | | | 0 | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.543 km/h
Best speed
55.882 km/h
Best lap by
#767 Paweł JANKOWSKI
Run duration
10:01 - 10:13 (11 m 54 s)