| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 58 | Mateusz HULEWICZ | | | | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | | | 18 | | | 18 | | | |
2 | 572 | Szymon ROSIAK | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 18 | | | 10 | +1.099 | | |
3 | 300 | Jakub BAJDALSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 17 | | | 17 | +1.161 | | |
4 | 73 | Paweł STASZKO | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 18 | | | 11 | +1.404 | | |
5 | 21 | Sebastian STACH | | | | Automobilklub Krakowski | MRF | | | 19 | | | 6 | +1.599 | | |
6 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 18 | | | 6 | +2.180 | | |
7 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 18 | | | 18 | +2.530 | | |
8 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | | | 18 | | | 13 | +2.713 | | |
9 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 18 | | | 13 | +3.263 | | |
10 | 313 | Kornel KONDERAK | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 18 | | | 12 | +3.436 | | |
11 | 94 | Marek JANIKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 17 | | | 9 | +3.450 | | |
12 | 999 | Patrycjusz WIDUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | MRF | | | 18 | | | 13 | +3.465 | | |
13 | 212 | Krystian PALUCH | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 15 | | | 6 | +3.701 | | |
14 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 16 | | | 13 | +3.740 | | |
15 | 208 | Adrian SOJA | | | | NSA Taboss Racing Nysa | YCF | | | 16 | | | 10 | +4.000 | | |
16 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 16 | | | 9 | +4.204 | | |
17 | 146 | Artur BYTYŃ | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 16 | | | 5 | +4.327 | | |
18 | 664 | Oskar PANDAŁOWSKI | | | | MX Koszalin | MRF | | | 17 | | | 10 | +4.384 | | |
19 | 41 | Mateusz BORECKI | | | | TMSM Sparta Wrocław | MRF | | | 16 | | | 13 | +5.069 | | |
20 | 717 | Artur DUDA | | | | Automobilklub Lubelski | YCF | | | 17 | | | 12 | +5.153 | | |
21 | 737 | Maciej GĘBAL | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 13 | | | 11 | +5.185 | | |
22 | 777 | Michał POLKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | MRF | | | 16 | | | 13 | +5.253 | | |
23 | 403 | Artur NYCHNEREWICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 9 | +5.722 | | |
24 | 312 | Jacek PIELACH | | | | NZ | MRF | | | 17 | | | 14 | +5.769 | | |
25 | 33 | Adam NOCULAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 10 | | | 10 | +6.185 | | |
26 | 26 | Przemyslaw BARON | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 16 | | | 5 | +6.432 | | |
27 | 104 | Kamil UKLEJA | | | | NZ | MRF | | | 17 | | | 16 | +6.992 | | |
28 | 701 | Marcin LUBARSKI | | | | NZ | MRF | | | 13 | | | 13 | +7.206 | | |
29 | 145 | Andrzej PRAWUCKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 15 | | | 9 | +7.664 | | |
30 | 23 | Marek ZAWADZKI | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 16 | | | 5 | +8.264 | | |
31 | 273 | Bartosz OZIMEK | | | | LKS Jastrząb Lipno | YCF | | | 17 | | | 13 | +8.289 | | |
32 | 600 | Radoslaw KOLAK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 13 | +8.341 | | |
33 | 141 | Piotr MISIAK | | | | LKS Jastrząb Lipno | MRF | | | 16 | | | 14 | +9.044 | | |
34 | 90 | Maciej PODHALICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 7 | +9.624 | | |
35 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 16 | +9.828 | | |
36 | 61 | Adrian BASSA | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 16 | | | 11 | +10.561 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
68.914 km/h
Best speed
74.033 km/h
Best lap by
#58 Mateusz HULEWICZ
Run duration
11:20 - 12:18 (57 m 59 s)