| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 58 | Mateusz HULEWICZ | | | | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | | | 11 | | | 11 | | | |
2 | 21 | Sebastian STACH | | | | Automobilklub Krakowski | MRF | | | 12 | | | 11 | +1.896 | | |
3 | 300 | Jakub BAJDALSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 12 | | | 11 | +2.145 | | |
4 | 313 | Kornel KONDERAK | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 12 | | | 4 | +2.652 | | |
5 | 94 | Marek JANIKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 12 | | | 11 | +2.853 | | |
6 | 73 | Paweł STASZKO | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 12 | | | 11 | +3.069 | | |
7 | 212 | Krystian PALUCH | | | | Automobilklub Lubelski | MRF | | | 12 | | | 4 | +3.285 | | |
8 | 208 | Adrian SOJA | | | | NSA Taboss Racing Nysa | YCF | | | 12 | | | 11 | +3.428 | | |
9 | 572 | Szymon ROSIAK | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 12 | | | 11 | +3.836 | | |
10 | 146 | Artur BYTYŃ | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 12 | | | 7 | +3.989 | | |
11 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | | | 12 | | | 12 | +4.179 | | |
12 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 12 | | | 12 | +4.537 | | |
13 | 403 | Artur NYCHNEREWICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 11 | +4.870 | | |
14 | 664 | Oskar PANDAŁOWSKI | | | | MX Koszalin | MRF | | | 12 | | | 11 | +4.964 | | |
15 | 312 | Jacek PIELACH | | | | NZ | MRF | | | 12 | | | 6 | +5.175 | | |
16 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 12 | | | 11 | +5.317 | | |
17 | 777 | Michał POLKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | MRF | | | 11 | | | 11 | +5.597 | | |
18 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | MRF | | | 12 | | | 9 | +5.630 | | |
19 | 717 | Artur DUDA | | | | Automobilklub Lubelski | YCF | | | 12 | | | 9 | +5.659 | | |
20 | 41 | Mateusz BORECKI | | | | TMSM Sparta Wrocław | MRF | | | 11 | | | 10 | +5.705 | | |
21 | 26 | Przemyslaw BARON | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 11 | | | 11 | +5.939 | | |
22 | 737 | Maciej GĘBAL | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 3 | +6.068 | | |
23 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 12 | | | 10 | +6.149 | | |
24 | 273 | Bartosz OZIMEK | | | | LKS Jastrząb Lipno | YCF | | | 11 | | | 11 | +7.629 | | |
25 | 145 | Andrzej PRAWUCKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 11 | | | 9 | +7.670 | | |
26 | 701 | Marcin LUBARSKI | | | | NZ | MRF | | | 11 | | | 9 | +7.694 | | |
27 | 23 | Marek ZAWADZKI | | | | Motopark Klub Koszalin | MRF | | | 11 | | | 11 | +8.832 | | |
28 | 999 | Patrycjusz WIDUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | MRF | | | 6 | | | 6 | +8.857 | | |
29 | 600 | Radoslaw KOLAK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 9 | +9.059 | | |
30 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 10 | +9.850 | | |
31 | 90 | Maciej PODHALICZ | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 11 | | | 7 | +10.292 | | |
32 | 141 | Piotr MISIAK | | | | LKS Jastrząb Lipno | MRF | | | 11 | | | 8 | +10.583 | | |
33 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | YCF | | | 10 | | | 10 | +10.627 | | |
34 | 104 | Kamil UKLEJA | | | | NZ | MRF | | | 4 | | | 4 | +12.949 | | |
35 | 61 | Adrian BASSA | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 9 | | | 9 | +15.293 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
63.565 km/h
Best speed
71.792 km/h
Best lap by
#58 Mateusz HULEWICZ
Run duration
09:45 - 10:27 (42 m 46 s)