| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 572 | Szymon ROSIAK | | | | | | | | 12 | | 1:03.443 | | | | 25 |
2 | 21 | Sebastian STACH | | | | Automobilklub Krakowski | | | | 12 | | 1:03.340 | | +0.195 | | 22 |
3 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | | | | 12 | | 1:03.283 | | +1.628 | | 20 |
4 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | | | | | 12 | | 1:03.333 | | +2.017 | | 18 |
5 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | | | | 12 | | 1:03.038 | | +2.306 | | 16 |
6 | 48 | Adrian WOJTASIK | | | | KS SM Classic RT | | | | 12 | | 1:04.546 | | +12.411 | | 15 |
7 | 146 | Artur BYTYŃ | | | | | | | | 12 | | 1:04.309 | | +18.697 | | 14 |
8 | 999 | Patrycjusz WIDUCH | | | | | | | | 12 | | 1:04.386 | | +19.341 | | 13 |
9 | 94 | Marek JANIKOWSKI | | | | | | | | 12 | | 1:04.279 | | +20.186 | | 12 |
10 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 12 | | 1:05.141 | | +25.354 | | 11 |
11 | 145 | Andrzej PRAWUCKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 12 | | 1:05.169 | | +28.362 | | 10 |
12 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | | | | 12 | | 1:03.403 | | +31.487 | | 9 |
13 | 215 | Patryk SZOSTAK | | | | | | | | 11 | | 1:06.018 | | +1 laps | | 8 |
14 | 57 | Dawid FRYC | | | | | | | | 11 | | 1:06.077 | | +1 laps | | 7 |
15 | 13 | Krzysztof MAZUR | | | | | | | | 11 | | 1:06.946 | | +1 laps | | 6 |
16 | 208 | Adrian SOJA | | | | | | | | 12 | | 1:04.978 | | +22.723 | | 5 |
17 | 41 | Mateusz BORECKI | | | | | | | | 12 | | 1:04.908 | | +23.201 | | 4 |
18 | 171 | Maciej FIRMANTY | | | | Automobilklub Radomski | | | | 12 | | 1:06.922 | | +48.208 | | 3 |
19 | 26 | Przemyslaw BARON | | | | MX Otopit Toruń | | | | 12 | | 1:06.910 | | +51.954 | | 2 |
20 | 737 | Maciej GĘBAL | | | | | | | | 12 | | 1:07.214 | | +52.222 | | 1 |
21 | 403 | Artur NYCHNEREWICZ | | | | | | | | 12 | | 1:06.705 | | +52.668 | | |
22 | 600 | Radoslaw KOLAK | | | | | | | | 12 | | 1:07.966 | | +1:14.176 | | |
23 | 61 | Adrian BASSA | | | | MX Otopit Toruń | | | | 12 | | 1:10.324 | | +1:28.698 | | |
24 | 55 | Piotr MROCZEK | | | | | | | | 11 | | 1:09.258 | | +1 laps | | |
25 | 111 | Bartosz OZIMEK | | | | | | | | 11 | | 1:11.212 | | +1 laps | | |
26 | 224 | Michał PROKOPIUK | | | | | | | | 11 | | 1:11.079 | | +1 laps | | |
27 | 170 | Jacek POPKO | | | | Automobilklub Radomski | | | | 11 | | 1:10.912 | | +1 laps | | |
28 | 23 | Marek ZAWADZKI | | | | | | | | 11 | | 1:10.552 | | +1 laps | | |
29 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 11 | | 1:11.497 | | +1 laps | | |
30 | 137 | Marcin ŚLEZIAK | | | | | | | | 11 | | 1:15.647 | | +1 laps | | |
DNF | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | | | | | 9 | | 1:04.922 | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.932 km/h
Best speed
57.108 km/h
Best lap by
#888 Jakub WASZAK
Run duration
13:46 - 14:21 (34 m 34 s)