| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 21 | Sebastian STACH | | | | Automobilklub Krakowski | | | | 6 | | | 4 | | | |
2 | 572 | Szymon ROSIAK | | | | | | | | 10 | | | 10 | +1.059 | | |
3 | 48 | Adrian WOJTASIK | | | | KS SM Classic RT | | | | 9 | | | 6 | +3.140 | | |
4 | 888 | Jakub WASZAK | | | | MX Otopit Toruń | | | | 10 | | | 8 | +3.343 | | |
5 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | | | | 8 | | | 7 | +3.480 | | |
6 | 146 | Artur BYTYŃ | | | | | | | | 4 | | | 4 | +4.219 | | |
7 | 145 | Andrzej PRAWUCKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 10 | | | 9 | +4.554 | | |
8 | 215 | Patryk SZOSTAK | | | | | | | | 9 | | | 8 | +4.962 | | |
9 | 299 | Sławomir BŁAWAT | | | | | | | | 9 | | | 9 | +4.995 | | |
10 | 94 | Marek JANIKOWSKI | | | | | | | | 9 | | | 9 | +5.111 | | |
11 | 999 | Patrycjusz WIDUCH | | | | | | | | 7 | | | 3 | +5.416 | | |
12 | 171 | Maciej FIRMANTY | | | | Automobilklub Radomski | | | | 8 | | | 8 | +6.029 | | |
13 | 57 | Dawid FRYC | | | | | | | | 9 | | | 9 | +6.311 | | |
14 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | | | | | | | | 9 | | | 9 | +6.446 | | |
15 | 13 | Krzysztof MAZUR | | | | | | | | 9 | | | 8 | +6.488 | | |
16 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 10 | | | 8 | +6.939 | | |
17 | 208 | Adrian SOJA | | | | | | | | 6 | | | 5 | +7.597 | | |
18 | 737 | Maciej GĘBAL | | | | | | | | 9 | | | 9 | +8.114 | | |
19 | 403 | Artur NYCHNEREWICZ | | | | | | | | 8 | | | 7 | +8.479 | | |
20 | 26 | Przemyslaw BARON | | | | MX Otopit Toruń | | | | 9 | | | 6 | +8.623 | | |
21 | 61 | Adrian BASSA | | | | MX Otopit Toruń | | | | 9 | | | 9 | +9.882 | | |
22 | 224 | Michał PROKOPIUK | | | | | | | | 8 | | | 7 | +10.337 | | |
23 | 600 | Radoslaw KOLAK | | | | | | | | 9 | | | 6 | +10.841 | | |
24 | 41 | Mateusz BORECKI | | | | | | | | 8 | | | 8 | +11.076 | | |
25 | 23 | Marek ZAWADZKI | | | | | | | | 8 | | | 8 | +11.225 | | |
26 | 111 | Bartosz OZIMEK | | | | | | | | 8 | | | 7 | +12.656 | | |
27 | 170 | Jacek POPKO | | | | Automobilklub Radomski | | | | 7 | | | 6 | +13.067 | | |
28 | 601 | Adrian ADAMSKI | | | | Automobilklub Krakowski | | | | 6 | | | 6 | +13.079 | | |
29 | 55 | Piotr MROCZEK | | | | | | | | 8 | | | 4 | +15.772 | | |
30 | 777 | Michał POLKOWSKI | | | | | | | | 4 | | | 4 | +16.509 | | |
31 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | | | | 8 | | | 6 | +18.309 | | |
32 | 137 | Marcin ŚLEZIAK | | | | | | | | 8 | | | 4 | +21.296 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
53.769 km/h
Best speed
56.972 km/h
Best lap by
#21 Sebastian STACH
Run duration
09:22 - 10:05 (42 m 55 s)