| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | W1 | W2 | Сумма очков |
|---|
1 | 161 | Jędrzej ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Husqvarna | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 88 | Denis CHADRYSIAK | | | | AK Wielkopolski | KTM | | | 22 #2 | 20 #3 | 42 |
3 | 82 | Kevin CHADRYSIAK | | | | AK Wielkopolski | KTM | | | 18 #4 | 22 #2 | 40 |
4 | 251 | Michał PAWLIK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Husqvarna | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
5 | 111 | Tomasz ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Husqvarna | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 39 | Mateusz OTRĘBA | | | | BKM Bielsko | Yamaha | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 44 | Rafał PERKOWSKI | | | | AK Radom | Husqvarna | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
8 | 528 | Maciej WIŚNIEWSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 14 #7 | 11 #10 | 25 |
9 | 34 | Krzysztof URBAŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 10 #11 | 14 #7 | |
10 | 66 | Rafał PIWKO | | | | AK Polski | Yamaha | | | 12 #9 | 12 #9 | |
11 | 60 | Bartosz DEMBOWY | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 11 #10 | 10 #11 | 21 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.