| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 901 | Maciej MICHALSKI | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Husqvarna | | | 12 | | 1:17.073 | | | | 25 |
2 | 44 | Andrzej PŁOŃSKI | | | | AMK Wrocławski | Husqvarna | | | 12 | | 1:16.519 | | +0.473 | | 22 |
3 | 41 | Robert KANIA | | | | AMK Wrocławski | Suzuki | | | 12 | | 1:18.904 | | +22.401 | | 20 |
4 | 12 | Maciej MICHALAK | | | | WallraV | Yamaha | | | 12 | | 1:18.668 | | +27.049 | | 18 |
5 | 313 | Dominik WITKOWSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 12 | | 1:18.837 | | +35.760 | | 16 |
6 | 644 | Rafał CHILIMOŃCZYK | | | | AK Polski | Suzuki | | | 12 | | 1:19.926 | | +36.580 | | 15 |
7 | 122 | Tomasz BRAMSON | | | | AK Radomski | Husqvarna | | | 12 | | 1:19.795 | | +37.225 | | 14 |
8 | 36 | Marcin FRASZKA | | | | NZ | Yamaha | | | 12 | | 1:20.369 | | +41.396 | | |
9 | 311 | Piotr NIWIŃSKI | | | | AK Polski | Yamaha | | | 12 | | 1:20.611 | | +51.004 | | 12 |
10 | 29 | Bartosz MARSZAŁKOWICZ | | | | KM SuperMoto Poland | Yamaha | | | 12 | | 1:19.305 | | +51.304 | | 11 |
11 | 18 | Jakub WOJCIECHOWSKI | | | | AK Inowrocław | Honda | | | 12 | | 1:19.124 | | +1:12.200 | | 10 |
12 | 997 | Michal STRUGAREK | | | | AK Polski | Yamaha | | | 12 | | 1:22.568 | | +1:15.304 | | 9 |
13 | 11 | Tomasz RYSIO | | | | NZ | Kawasaki | | | 12 | | 1:22.989 | | +1:24.194 | | |
14 | 71 | Robert DUDA | | | | Autosport Klub Przemyśl | KTM | | | 12 | | 1:18.963 | | +1:59.013 | | 7 |
15 | 130 | Rafał MAZURKIEWICZ | | | | AK Królewski | Suzuki | | | 11 | | 1:22.348 | | +1 laps | | 6 |
16 | 509 | Cyprian TORLICKI | | | | AK Polski | Yamaha | | | 11 | | 1:22.397 | | +1 laps | | 5 |
17 | 151 | Daniel MIKOŁAJCZYK | | | | AK Polski | Honda | | | 11 | | 1:23.930 | | +1 laps | | 4 |
18 | 77 | Wiktor FILIPOWICZ | | | | AK Polski | KTM | | | 11 | | 1:26.265 | | +1 laps | | 3 |
19 | 21 | Piotr ŚNIEGOCKI | | | | AK Polski | Husaberg | | | 11 | | 1:24.649 | | +1 laps | | 2 |
20 | 45 | Piotr MUSIAŁ | | | | AMK Drwęca Ostróda | Husqvarna | | | 11 | | 1:26.688 | | +1 laps | | 1 |
DNF | 242 | Jarosław SALAMON | | | | NZ | Yamaha | | | 11 | | 1:21.050 | | +1 laps | | |
DNF | 117 | Mateusz PYTT | | | | NZ | Kawasaki | | | 11 | | 1:23.185 | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
60.219 km/h
Best speed
61.726 km/h
Best lap by
#44 Andrzej PŁOŃSKI
Run duration
16:22 - 16:40 (17 m 41 s)