| Место | № | Гонщик | | | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 21 | Tomasz JARZOMBEK | | | | | | | | 13 | | | 9 | | | |
2 | 63 | Szymon WILK | | | | | | | | 13 | | | 10 | +1.386 | | |
3 | 81 | Marcin HABRASZKA | | | | | | | | 12 | | | 12 | +2.192 | | |
4 | 109 | Piotr SOWA | | | | | | | | 11 | | | 8 | +2.198 | | |
5 | 38 | Łukasz IRGER | | | | | | | | 11 | | | 8 | +2.267 | | |
6 | 8. | Karol KUCHARCZYK | | | | | | | | 12 | | | 7 | +2.417 | | |
7 | 7. | Kewin MASŁOWSKI | | | | | | | | 12 | | | 11 | +2.596 | | |
8 | 131 | Mariusz WILK | | | | | | | | 12 | | | 12 | +3.271 | | |
9 | 32. | Dawid PIĄTKOWSKI | | | | | | | | 12 | | | 12 | +4.352 | | |
10 | 11 | Damian MEISEL | | | | | | | | 13 | | | 13 | +4.629 | | |
11 | 23 | Patryk BOCHENEK | | | | | | | | 12 | | | 9 | +5.301 | | |
12 | 69 | Piotr GRYLICKI | | | | | | | | 9 | | | 8 | +5.493 | | |
13 | 98 | Cezary CZAPLUK | | | | | | | | 11 | | | 8 | +5.632 | | |
14 | 33 | Piotr STEFANEK | | | | | | | | 11 | | | 8 | +6.147 | | |
15 | 8 | Sebastian HORZELA | | | | | | | | 9 | | | 6 | +6.155 | | |
16 | 88. | Mariusz KWAŚNIAK | | | | | | | | 6 | | | 5 | +6.504 | | |
17 | 42 | Krzysztof CICHOMSKI | | | | | | | | 12 | | | 12 | +7.396 | | |
18 | 83 | Krzysztof MAŃKA | | | | | | | | 10 | | | 8 | +7.517 | | |
19 | 99 | Paweł STWORA | | | | | | | | 7 | | | 4 | +7.521 | | |
20 | 7.. | Janusz ŚLIWKA | | | | | | | | 10 | | | 9 | +9.844 | | |
21 | 3 | Agnieszka GĄTARSKA | | | | | | | | 10 | | | 10 | +10.625 | | |
22 | 22 | Julia KAMIŃSKA | | | | | | | | 12 | | | 10 | +10.761 | | |
23 | 77 | Grzegorz KOPROWSKI | | | | | | | | 10 | | | 9 | +11.094 | | |
24 | 27 | Paweł SOBOCIŃSKI | | | | | | | | 10 | | | 7 | +14.673 | | |
25 | 29 | Marcin Krysiu ŁUCKI | | | | | | | | 5 | | | 5 | +19.055 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
58.497 km/h
Best speed
66.960 km/h
Best lap by
#21 Tomasz JARZOMBEK
Run duration
10:20 - 10:40 (20 m 9 s)