| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 91 | Karol KUCHARCZYK | | | | | Ninja 400 | | | 19 | | | 9 | | | |
2 | 888 | Jacek BAKUN | | | | | Kawasaki 400 | | | 22 | | | 9 | +1.045 | | |
3 | 69 | Piotr GRYLICKI | | | | | Ninja 400 | | | 13 | | | 6 | +1.116 | | |
4 | 109 | Piotr SOWA | | | | | R3 | | | 16 | | | 8 | +1.146 | | |
5 | 116 | Jakub RUTKOWSKI Jun. | | | | | YCF150 | | | 18 | | | 8 | +1.386 | | |
6 | 98 | Cezary CZAPLUK | | | | | Ninja 300 | | | 22 | | | 10 | +1.938 | | |
7 | 45 | Przemysław KOZIEŁ | | | | | Kawasaki 400 | | | 12 | | | 9 | +2.494 | | |
8 | 23 | Patryk BOCHENEK | | | | | Yamaha | | | 23 | | | 21 | +2.521 | | |
9 | 33 | Piotr STEFANEK | | | | | Ninja 300 | | | 18 | | | 9 | +2.853 | | |
10 | 11 | Damian MEISEL | | | | | Ninja 400 | | | 23 | | | 16 | +3.087 | | |
11 | 121 | Justyna STAŃDO | | | | | Kawasaki 400 | | | 24 | | | 15 | +3.282 | | |
12 | 47 | Aleksandra KOWALSKA | | | | | Kawasaki 400 | | | 15 | | | 9 | +6.625 | | |
13 | 22 | Julia KAMIŃSKA | | | | | Ninja 300 | | | 21 | | | 13 | +6.632 | | |
14 | 82 | Bartłomiej ZIOBROWSKI | | | | | KTM | | | 8 | | | 2 | +7.318 | | |
15 | 75 | Anastazja ROMANTKOWSKA | | | | | KAVA 250R | | | 11 | | | 8 | +8.493 | | |
16 | 2 | Patrycja SOWA | | | | | R3 | | | 11 | | | 3 | +14.584 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
13:20 - 13:38 (18 m 18 s)