| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 59 | Wojciech PABIS | | | | | 600 | | | 3 | | | 2 | | | |
2 | 51 | Peter SMIATEK | | | | | 600 | | | 5 | | | 2 | +1.466 | | |
3 | 43 | Krystian KURIATA | | | | | 1000 | | | 7 | | | 7 | +2.622 | | |
4 | 46 | Marcin SZTANGRET | | | | | 600 | | | 6 | | | 6 | +4.049 | | |
5 | 57 | Tomasz SADEK | | | | | 750 | | | 7 | | | 4 | +4.251 | | |
6 | 54 | Rafał SAŁOCHA | | | | | 600 | | | 7 | | | 6 | +4.629 | | |
7 | 127 | Jiri BUBA | | | | | | | | 6 | | | 5 | +5.473 | | |
8 | 55 | Robert MIAZEK | | | | | 600 | | | 7 | | | 6 | +5.894 | | |
9 | 42 | Jerzy KIJAKOWSKI | | | | | 600 | | | 8 | | | 3 | +7.170 | | |
10 | 47 | Mateusz ZIMNY | | | | | 600 | | | 7 | | | 4 | +7.377 | | |
11 | 39 | Bogdan SENDOREK | | | | | 600 | | | 7 | | | 7 | +7.561 | | |
12 | 45 | Marcin JANIK | | | | | 1000 | | | 7 | | | 7 | +7.802 | | |
13 | 33 | Albert MĘDRALA | | | | | 600 | | | 7 | | | 2 | +8.826 | | |
14 | 32 | Adrian DRZAZGA | | | | | 750 | | | 7 | | | 4 | +9.500 | | |
15 | 37 | Beniamin BEDNARSKI | | | | | 600 | | | 8 | | | 2 | +10.089 | | |
16 | 56 | Robert WOJANCZYK | | | | | 750 | | | 7 | | | 7 | +12.908 | | |
17 | 41 | Janusz CZYŻ | | | | | 750 | | | 3 | | | 3 | +15.622 | | |
18 | 38 | Błażej WOŹNICKI | | | | | 600 | | | 6 | | | 6 | +16.481 | | |
19 | 60 | Wojciech WYSOCKI | | | | | 600 | | | 7 | | | 5 | +18.895 | | |
20 | 52 | Piotr KOZINA | | | | | 1000 | | | 7 | | | 5 | +19.065 | | |
21 | 58 | Wojciech MADUROWICZ | | | | | 1000 | | | 7 | | | 7 | +20.673 | | |
22 | 49 | Oktawiusz BORNUS | | | | | 300 | | | 7 | | | 7 | +20.913 | | |
23 | 48 | Michał ŻEJMO | | | | | 650 | | | 7 | | | 6 | +22.397 | | |
24 | 34 | Aleksandra CHRZANOWSKA | | | | | 600 | | | 7 | | | 7 | +23.697 | | |
25 | 44 | Łukasz SROCZYŃSKI | | | | | 650 | | | 7 | | | 4 | +27.834 | | |
26 | 36 | Arkadiusz TOMYS | | | | | 600 | | | 6 | | | 5 | +29.273 | | |
27 | 53 | Przemysław ZIMNY | | | | | 400 | | | 6 | | | 6 | +40.493 | | |
28 | 35 | Andrzej GRYC | | | | | 1000 | | | 6 | | | 4 | +42.266 | | |
29 | 40 | Daniel RYCAJ | | | | | 1000 | | | | | | | | | |
30 | 50 | Pawel SKAŁKA | | | | | 750 | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
112.360 km/h
Best speed
112.937 km/h
Best lap by
#59 Wojciech PABIS
Run duration
11:41 - 12:18 (37 m 16 s)