| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 501 | Dominik OLSZOWY | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 111 | Łukasz KUROWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | | | | | +26.320 | | 17 |
3 | 51 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | +1:13.300 | | 15 |
4 | 123 | Adam TOMICZEK | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Husqvarna | | | | | | | +1:33.790 | | 13 |
5 | 777 | Jakub KUCHARSKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +2:45.500 | | 11 |
6 | 50 | Aleksander BRACIK | | | | KTM Novi Korona Kielce | Beta | | | | | | | +3:15.980 | | 10 |
7 | 323 | Sylwester JĘDRZEJCZYK | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | | | | | +6:05.920 | | 9 |
8 | 818 | Mariusz STELMASZYŃSKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | +7:06.890 | | 8 |
9 | 215 | Konrad LASOCKI | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | +7:11.810 | | 7 |
10 | 181 | Hubert ŻBIKOWSKI | | | | GKM KAMIONKA | KTM | | | | | | | +11:27.100 | | 6 |
11 | 212 | Tomasz CISEK | | | | Moto Przygoda | KTM | | | | | | | +13:10.350 | | 5 |
12 | 53 | Piotr KRAJEWSKI | | | | KTM Novi Korona Kielce | Gas Gas | | | | | | | +16:45.910 | | 4 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
11:00 - 16:52 (5 h 52 m 36 s)