| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | W1 | W2 | W3 | W4 | Сумма очков |
|---|
1 | 251 | Piotr PROTASIEWICZ | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 25 #1 | 25 #1 | 20 #2 | 11 #5 | 81 |
2 | 244 | Olaf TYRAKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 13 #4 | 13 #4 | 25 #1 | 25 #1 | 76 |
3 | 295 | Kamil GRABOWSKI | | | | HAWI Racing Team | | Parolin Poland | | 16 #3 | 20 #2 | 16 #3 | 16 #3 | 68 |
4 | 268 | Jakub RAJSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 11 #5 | 16 #3 | 11 #5 | 20 #2 | 58 |
5 | 275 | Michalina SABAJ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 20 #2 | 5 #11 | 13 #4 | 5 #11 | |
6 | 235 | Victor OBARZANEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 10 #6 | 10 #6 | 10 #6 | 13 #4 | |
7 | 238 | Jerzy SPINKIEWICZ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 #8 | 8 #8 | 9 #7 | 9 #7 | 34 |
8 | 233 | Karol CZEPIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 6 #10 | 9 #7 | 8 #8 | 10 #6 | 33 |
9 | 230 | Piotr PLISZKA | | | | Automobilklub Leszczyński | | CKT Racing | | 9 #7 | 6 #10 | 7 #9 | 8 #8 | 30 |
10 | 267 | Jan WĄŻ-AMBROŻEWICZ | | | | TMSM Sparta Wrocław | | D&D Motorsport Poland | | 4 #12 | 7 #9 | 6 #10 | 7 #9 | 24 |
11 | 207 | Marcin ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 7 #9 | 11 #5 | 4 #12 | 0 DNF | 22 |
12 | 231 | Idalia CZARNOCKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | AMO Racing Team | | 5 #11 | 3 #13 | 5 #11 | 6 #10 | 19 |
13 | 277 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 3 #13 | 4 #12 | 3 #13 | 4 #12 | 14 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.