| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 60 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 7 | | 59.932 | 6 | | | |
2 | 59 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 7 | | 59.932 | 6 | | | |
3 | 85 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 7 | | 59.971 | 7 | +0.039 | | |
4 | 71 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 7 | | 59.973 | 7 | +0.041 | | |
5 | 11 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | 1:00.593 | 6 | +0.661 | | |
6 | 46 | Adrian RÓG | | | | Automobilklub Rzeszowski | | 46 Team | | 3 | | 1:00.651 | 2 | +0.719 | | |
7 | 45 | Wiktor STALMACH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | 1:00.811 | 7 | +0.879 | | |
8 | 84 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 7 | | 1:00.827 | 5 | +0.895 | | |
9 | 58 | Adam PROFICZ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | RKT | | 7 | | 1:00.960 | 7 | +1.028 | | |
10 | 99 | Victor FOLWARCZNY | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | 1:01.856 | 7 | +1.924 | | |
11 | 88 | Szymon JANKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | 1:02.073 | 5 | +2.141 | | |
12 | 44 | Antoni OCIEPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 7 | | 1:02.080 | 5 | +2.148 | | |
13 | 77 | Amelia WYSZOMIRSKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SUPERSONIC RACING | | 6 | | 1:06.378 | 6 | +6.446 | | |
DNF | 22 | Julia ANGELARD | | | | Automobilklub Polski | | 46 Team | | 0 | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.