| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 437 | Patryk PISKOREK | | | | KKM Wena Kielce | Gas Gas | | | | | | | | | |
2 | 500 | Patryk BIELEC | | | | ATV ROW Rybnik | TM | | | | | | | +18.030 | | 17 |
3 | 188 | Adam SIERANT | | | | KKM Wena Kielce | Beta | | | | | | | +19.080 | | 15 |
4 | 110 | Łukasz ZBOROWSKI | | | | AMK Gorce Nowy Targ | Gas Gas | | | | | | | +2:23.290 | | |
5 | 221 | Kamil BIGAJ | | | | KKM Wena Kielce | KTM | | | | | | | +2:52.800 | | 11 |
6 | 199 | Wojciech MAKSYM | | | | KKM Wena Kielce | Beta | | | | | | | +3:09.580 | | 10 |
7 | 20 | Adrian SZUFNARA | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | Husqvarna | | | | | | | +3:33.400 | | 9 |
8 | 533 | Krzysztof ŁODEJ | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | | | | | +3:50.480 | | 8 |
9 | 363 | Jakub RYCHEL | | | | Motosport Team Toruń | Husqvarna | | | | | | | +5:31.770 | | 7 |
10 | 232 | Robert SUSZCZYŃSKI | | | | AK Rzeszowski | Husqvarna | | | | | | | +6:08.600 | | 6 |
11 | 604 | Adrian FOITZIK | | | | Moto Przygoda | Husqvarna | | | | | | | +6:13.550 | | 5 |
12 | 751 | Paweł WILK | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | | | | | +6:52.670 | | 4 |
13 | 350 | Krzysztof SZCZYPKA | | | | MK Siedlęcin | KTM | | | | | | | +8:13.620 | | |
14 | 189 | Maciej REJCHELT | | | | ATV ROW Rybnik | KTM | | | | | | | +10:25.460 | | 2 |
15 | 991 | Rafał BUZAŁA | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | | | | | +11:34.340 | | 1 |
16 | 826 | Marek HALAMUNDA | | | | Motoklub Oborniki | Beta | | | | | | | +11:59.240 | | |
17 | 771 | Jarosław ŚWIDERSKI | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | | | | | +12:49.060 | | |
18 | 902 | Sylwester MAJEWSKI | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | KTM | | | | | | | +16:02.000 | | |
19 | 816 | Damian KONON | | | | NZ | Husqvarna | | | | | | | +18:26.760 | | |
20 | 78 | Paweł BUDZIAK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | | | | | +23:04.500 | | |
21 | 133 | Krystian LICZNERSKI | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Yamaha | | | | | | | +30:24.420 | | |
DNF | 27 | Szymon ZANEWYCZ | | | | KMX Kaszuby | Husqvarna | | | | | | | -7:55.530 | | |
DNF | 788 | Artur HOCHAŁUS | | | | NZ | KTM | | | | | | | -47:04.890 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
10:59 - 16:41 (5 h 42 m 17 s)