| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 9 | | 55.977 | | | | 25 |
2 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 9 | | 55.994 | | +0.020 | | 20 |
3 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 9 | | 55.991 | | +0.888 | | 16 |
4 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 9 | | 55.767 | | +1.763 | | 13 |
5 | 147 | Serafin DERŻYŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | KRK Racing | | 9 | | 55.885 | | +1.784 | | 11 |
6 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 9 | | 56.141 | | +2.468 | | 10 |
7 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 9 | | 55.947 | | +2.548 | | 9 |
8 | 171 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 9 | | 56.217 | | +5.070 | | 8 |
9 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 9 | | 56.746 | | +7.308 | | 7 |
10 | 156 | Antoni KSIĄŻEK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Bambini Racing | | 9 | | 56.489 | | +7.322 | | 6 |
11 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 9 | | 56.534 | | +7.489 | | 5 |
12 | 188 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 9 | | 56.402 | | +7.627 | | 4 |
13 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 9 | | 56.590 | | +7.645 | | 3 |
14 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 9 | | 56.288 | | +7.758 | | 2 |
15 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 9 | | 56.255 | | +8.445 | | 1 |
16 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 9 | | 56.434 | | +9.510 | | |
17 | 166 | Aleksander JELEŃ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 9 | | 56.345 | | +9.568 | | |
18 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 9 | | 56.638 | | +9.824 | | |
19 | 186 | Lion LIAHUSHAU | | | | Belarus | | JR Racing | | 9 | | 56.607 | | +11.067 | | |
20 | 131 | Marcin FICE | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 9 | | 56.714 | | +11.188 | | |
21 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 9 | | 56.686 | | +11.285 | | |
22 | 167 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | MWM Karting Team | | 9 | | 56.339 | | +15.060 | kara + 5 sek | |
23 | 165 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 9 | | 57.026 | | +15.223 | | |
24 | 112 | Myhail CHORNYI | | | | Ukraina | | JR Racing | | 9 | | 56.209 | | +17.037 | kara + 5 sek | |
25 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 9 | | 56.331 | | +19.267 | | |
26 | 110 | Kacper SITKO | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 9 | | 59.349 | | +42.118 | kara + 5 sek | |
DNF | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 1 | | 1:00.022 | | +8 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
96.046 km/h
Best speed
97.412 km/h
Best lap by
#103 Jan MEISSNER
Run duration
12:37 - 12:47 (9 m 8 s)