| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 251 | Filip NIEWIADOMSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 7 | | | |
2 | 265 | David AULEJTNER | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.241 | | |
3 | 286 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 8 | | | 8 | +0.335 | | |
4 | 227 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | JR Racing | | 8 | | | 8 | +0.378 | | |
5 | 262 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 7 | +0.388 | | |
6 | 218 | Mika YEGOROV | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | | 8 | +0.398 | | |
7 | 210 | Antoni DEREBECKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 8 | | | 8 | +0.409 | | |
8 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 8 | | | 8 | +0.514 | | |
9 | 252 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.556 | | |
10 | 209 | Karol KAMIŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.570 | | |
11 | 232 | Aleksander HORODYŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | TCMotorsport | | 8 | | | 8 | +0.575 | | |
12 | 202 | Mateusz RAJWA | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 8 | | | 7 | +0.577 | | |
13 | 219 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 8 | | | 8 | +0.595 | | |
14 | 229 | Franciszek HAŁATNIK | | | | Automobilklub Leszczyński | | Jastrzębski Racing | | 8 | | | 7 | +0.676 | | |
15 | 299 | Patryk GACKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 8 | | | 8 | +0.732 | | |
16 | 253 | Miłosz ŻUCHOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 8 | +1.047 | | |
17 | 239 | Aleksander KRZESZOWSKI | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 8 | +1.196 | | |
18 | 298 | Miłosz CIEŚLIK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 8 | | | 8 | +1.758 | | |
19 | 242 | Dawid ŻYDLEWSKI | | | | BTM Bydgoszcz | | Birel Art Poland | | 8 | | | 8 | +2.047 | | |
20 | 222 | Dominik ZIEMSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 8 | | | 7 | +3.101 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
82.656 km/h
Best speed
83.845 km/h
Best lap by
#251 Filip NIEWIADOMSKI
Run duration
09:44 - 09:53 (8 m 38 s)