| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 16 | | 43.672 | | | | 25 |
2 | 404 | Karol KRĘT | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | K-Dyno Kart | | 16 | | 43.639 | | +0.538 | | 20 |
3 | 455 | Dawid MAŚLAKIEWICZ | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 16 | | 43.671 | | +1.515 | | 16 |
4 | 444 | Kacper SIEMIĄTKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 43.684 | | +2.094 | | 13 |
5 | 577 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 16 | | 44.175 | | +7.965 | | 11 |
6 | 402 | Kornelia OLKUCKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 44.056 | | +14.030 | kara +5 sek | 10 |
7 | 560 | Marek ZBIGNIEW | | | | Automobilklub Śląski | | 46 Team | | 16 | | 44.426 | | +16.271 | | 9 |
8 | 546 | Tomasz WILCZYŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | 46 Team | | 16 | | 44.321 | | +16.519 | | 8 |
9 | 420 | Jan FROST | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 44.650 | | +23.935 | kara +5 sek | 7 |
10 | 596 | Sławomir WESOŁOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 44.437 | | +26.988 | kara +5 sek | 6 |
11 | 588 | Marek KUKLIŃSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 45.264 | | +33.153 | | 5 |
12 | 504 | Jan PALUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | JR Racing | | 16 | | 44.579 | | +34.849 | kara +10 sek | 4 |
13 | 544 | Kyrylo BIRYUK | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 5 | | 44.707 | | +11 laps | | 3 |
DNS | 452 | Stig RIGHULT | | | | Automobilklub Polski | | Wyrzykowski-Motorsport | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
83.382 km/h
Best speed
83.897 km/h
Best lap by
#404 Karol KRĘT
Run duration
10:31 - 10:43 (12 m 17 s)