Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | Nationality | Federation | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 711 | Lucas LEOK | | TC | | | EST | EMF | | 8 | | 1:52.654 | | 8 | | |
2 | 729 | Michał PSIUK | | KTM | | | POL | PZM | | 7 | | 1:52.909 | +0.255 | 6 | | |
3 | 715 | Enriko PEILMAN | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 1:54.010 | +1.356 | 5 | | |
4 | 618 | Karl TEESALU | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 1:54.137 | +1.483 | 4 | | |
5 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Yamaha | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 1:54.342 | +1.688 | 7 | | |
6 | 602 | Aston ALLAS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 1:55.767 | +3.113 | 7 | | |
7 | 691 | Aliaksandr FRYDLENDER | | KTM | | | BLR | BFMS | | 8 | | 1:56.639 | +3.985 | 6 | | |
8 | 757 | Toms DANKERTS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 2:00.840 | +8.186 | 7 | | |
9 | 789 | Ostap ANDRUKH | | KTM | | | UKR | FMU | | 7 | | 2:02.185 | +9.531 | 4 | | |
10 | 601 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 7 | | 2:04.931 | +12.277 | 7 | | |
11 | 734 | Denijs BOGDANOVS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:05.450 | +12.796 | 6 | | |
12 | 730 | Hubert BIŻEK | | Husqvarna | | | POL | PZM | | 7 | | 2:06.897 | +14.243 | 7 | | |
13 | 783 | Arturs VINTERS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:07.302 | +14.648 | 4 | | |
14 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 6 | | 2:07.974 | +15.320 | 3 | | |
15 | 739 | Bruno MÄGI | | GASGAS | | | EST | EMF | | 7 | | 2:09.608 | +16.954 | 6 | | |
16 | 723 | Yahor ATROSHKA | | KTM | | | BLR | BFMS | | 7 | | 2:09.684 | +17.030 | 4 | | |
17 | 721 | Platon CHEKUROV | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:13.097 | +20.443 | 5 | | |
18 | 621 | Bartłomiej KWIATKOWSKI | | Yamaha | | | POL | PZM | | 7 | | 2:17.782 | +25.128 | 6 | | |
19 | 630 | Sebastian KASK | | KTM | | | EST | EMF | | 6 | | 2:35.148 | +42.494 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
51.638 km/h
Best speed
54.326 km/h
Best lap by
#711 Lucas LEOK
Run duration
12:32 - 12:47 (14 m 59 s)