| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | 1:53.441 | | | | 50 |
2 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | | 10 | | 1:53.038 | | +5.122 | | 44 |
3 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 10 | | 1:57.491 | | +46.093 | | 40 |
4 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | 1:58.229 | | +1:03.192 | | 38 |
5 | 122 | Radosław MATUSZCZAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 10 | | 2:00.218 | | +1:16.223 | | 36 |
6 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 10 | | 2:00.796 | | +1:26.831 | | 35 |
7 | 5 | Dominik WINCKIEWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 10 | | 2:02.696 | | +1:28.179 | | 34 |
8 | 2 | Andrzej SZALBIERZ | | | | MKS Nekla | KTM | | | 10 | | 2:02.958 | | +1:41.093 | | 33 |
9 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 2:03.526 | | +1:41.497 | | 32 |
10 | 30 | Daniel KRZYSZTOFEK | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 10 | | 2:02.236 | | +1:42.172 | | 31 |
11 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | 2:00.309 | | +1:51.829 | | 30 |
12 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 2:04.453 | | +1:56.467 | | 29 |
13 | 555 | Wojciech STYPA | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | 2:04.599 | | +2:00.784 | | 28 |
14 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | 2:04.548 | | +2:01.929 | | 27 |
15 | 81 | Wiesław WIŚNIEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 9 | | 2:06.669 | | +1 laps | | 26 |
16 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 9 | | 2:05.603 | | +1 laps | | 25 |
17 | 799 | Jarosław DĄBROWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 9 | | 2:07.635 | | +1 laps | | 24 |
18 | 133 | Leszek STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 9 | | 2:07.357 | | +1 laps | | 23 |
19 | 83 | Andrzej GOLEŃ | | | | MSM Mrągowo | YAM | | | 9 | | 2:08.856 | | +1 laps | | 22 |
20 | 767 | Jerzy WIŚNIOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 9 | | 2:09.406 | | +1 laps | | 21 |
21 | 14 | Adam KOPCYCH | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | 2:06.475 | | +1 laps | | 20 |
22 | 67 | Marcin WILCZEWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 9 | | 2:08.597 | | +1 laps | | 19 |
23 | 43 | Paweł SZYDŁOWSKI | | | | AK Polski | KTM | | | 9 | | 2:11.381 | | +1 laps | | 18 |
24 | 99 | Piotr POŁÓG | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | 2:11.641 | | +1 laps | | |
25 | 19 | Marek JONIEC | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 9 | | 2:11.841 | | +1 laps | | 16 |
26 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 9 | | 2:12.638 | | +1 laps | | 15 |
27 | 66 | Wojciech GRABOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 9 | | 2:14.151 | | +1 laps | | 14 |
28 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 9 | | 2:14.378 | | +1 laps | | 13 |
29 | 606 | Jarosław DUL | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 9 | | 2:13.770 | | +1 laps | | 12 |
30 | 123 | Sylwester NOWAK | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 9 | | 2:16.377 | | +1 laps | | 11 |
31 | 45 | Wiktor KUŹNIEWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | 2:14.161 | | +1 laps | | 10 |
32 | 101 | Dariusz KOŁODZIEJAK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:18.176 | | +1 laps | | 9 |
33 | 31 | Piotr KONKOL | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 9 | | 2:14.470 | | +1 laps | | 8 |
34 | 013 | Marcin WÓJCIK | | | | MSM Mrągowo | KTM | | | 9 | | 2:17.243 | | +1 laps | | |
35 | 6 | Dariusz TYBULCZUK | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 9 | | 2:17.065 | | +1 laps | | 6 |
36 | 518 | Marek PISAREK | | | | AK Polski | KTM | | | 9 | | 2:17.721 | | +1 laps | | 5 |
37 | 193 | Mariusz SKORYNKO | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 9 | | 2:18.980 | | +1 laps | | 4 |
38 | 266 | Piotr ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 7 | | 2:13.027 | | +3 laps | | 3 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.878 km/h
Best speed
47.772 km/h
Best lap by
#26 Karol KĘDZIERSKI
Run duration
13:53 - 14:14 (21 m 12 s)