| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 11 | | 1:44.696 | | | | 25 |
2 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | BROS Racing I | 11 | | 1:45.197 | | +2.453 | | 22 |
3 | 4 | Paweł WIZGIER | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | Bros Racing | BROS Racing I | 11 | | 1:53.002 | | +1:52.429 | | 20 |
4 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 1:57.838 | | +1 laps | | 18 |
5 | 9 | Marek JASKULSKI | | | | MTR Osielec | KTM | | | 10 | | 1:57.008 | | +1 laps | | 16 |
6 | 555 | Wojciech STYPA | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | 1:57.438 | | +1 laps | | 15 |
7 | 94 | Grzegorz JANKOWIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 10 | | 1:59.627 | | +1 laps | | 14 |
8 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 2:01.582 | | +1 laps | | 13 |
9 | 79 | Tomasz JOST | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | 1:59.417 | | +1 laps | | 12 |
10 | 44 | Arkadiusz MIRECKI | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 10 | | 2:02.684 | | +1 laps | | 11 |
11 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 10 | | 2:01.199 | | +1 laps | | 10 |
12 | 71. | Sebastian KOWOLIK | | | | MTR Osielec | KTM | | | 10 | | 2:00.560 | | +1 laps | | 9 |
13 | 21 | Janusz ŚPIEWOK | | | | MTR Osielec | KTM | | | 10 | | 2:03.621 | | +1 laps | | 8 |
14 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 10 | | 2:05.143 | | +1 laps | | 7 |
15 | 71 | Sławomir SYRKOWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 10 | | 2:07.049 | | +1 laps | | 6 |
16 | 801 | Sebastian GRYGA | | | | Stowarzyszenie Moto Dąbrowa | KTM | | | 10 | | 2:07.281 | | +1 laps | | 5 |
17 | 144 | Piotr HUSAR | | | | AK Głogów | KTM | | | 10 | | 2:06.761 | | +1 laps | | 4 |
18 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | 2:00.052 | | +2 laps | | 3 |
19 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 9 | | 2:05.752 | | +2 laps | | 2 |
20 | 83 | Andrzej GOLEŃ | | | | MSM Mrągowo | YAM | | | 9 | | 2:08.168 | | +2 laps | | 1 |
21 | 19 | Marek JONIEC | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 9 | | 2:09.235 | | +2 laps | | |
22 | 43 | Paweł SZYDŁOWSKI | | | | AK Polski | KTM | | | 9 | | 2:12.106 | | +2 laps | | |
23 | 719 | Grzegorz DZIEKAN | | | | AMK Grodków | KTM | | | 9 | | 2:08.822 | | +2 laps | | |
24 | 31 | Piotr KONKOL | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 9 | | 2:12.857 | | +2 laps | | |
25 | 101 | Dariusz KOŁODZIEJAK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:14.001 | | +2 laps | | |
26 | 619 | Sławomir SUCHOROWSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:16.435 | | +2 laps | | |
27 | 405 | Jarosław LEWY | | | | ŁCSM Moto Strefa | KTM | | | 9 | | 2:19.935 | | +2 laps | | |
28 | 6 | Dariusz TYBULCZUK | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 9 | | 2:18.160 | | +2 laps | | |
29 | 95 | Stanisław GRYGIEL | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:19.449 | | +2 laps | | |
30 | 222 | Bogusław CZERNIEJ | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 8 | | 2:18.582 | | +3 laps | | |
31 | 665 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | AK Polski | KTM | | | 8 | | 2:20.848 | | +3 laps | | |
32 | 783 | Tomasz BASIAK | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | 2:24.986 | | +3 laps | | |
DNS | 5 | Dominik WINCKIEWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
56.515 km/h
Best speed
57.767 km/h
Best lap by
#131 Maciej ZDUNEK
Run duration
14:33 - 14:55 (21 m 39 s)