| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | CRQF | | | 14 | | 2:08.263 | | | | 25 |
2 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 14 | | 2:08.309 | | +1.677 | | 22 |
3 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 14 | | 2:08.262 | | +36.192 | | 20 |
4 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 14 | | 2:13.535 | | +1:57.227 | | 18 |
5 | 532 | Łukasz LEWY | | | | ŁCSM Moto Strefa | Yamaha | | | 14 | | 2:14.924 | | +2:28.261 | | 16 |
6 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 13 | | 2:15.260 | | +1 laps | | 15 |
7 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 13 | | 2:15.304 | | +1 laps | | 14 |
8 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 9 | | 2:08.233 | | +5 laps | | 13 |
9 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 13 | | 2:15.782 | | +1 laps | +5m.spóźn.stre.oczek. | 12 |
10 | 214 | Kacper KAŁUŻA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | | | | | +14 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
44.655 km/h
Best speed
46.322 km/h
Best lap by
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
13:40 - 14:13 (33 m 25 s)