| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 22 | Wiktor SOBIECH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 15 | | 1:37.601 | | | | 50 |
2 | 664 | Mateusz SZAFRAŃSKI | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 15 | | 1:41.032 | | +21.526 | | 44 |
3 | 62 | Łukasz RYCZEK | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 15 | | 1:39.999 | | +22.231 | | 40 |
4 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Husqvarna | | | 15 | | 1:39.964 | | +33.817 | | 38 |
5 | 115 | Jakub HANUSZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Husqvarna | | | 15 | | 1:42.219 | | +48.797 | | 36 |
6 | 11 | Jakub KUROWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 14 | | 1:44.139 | | +1 laps | | 35 |
7 | 203 | Kacper BŁASZAK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 14 | | 1:44.709 | | +1 laps | | 34 |
8 | 23 | Artur GAŁUSZKA | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 14 | | 1:45.036 | | +1 laps | | 33 |
9 | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 14 | | 1:45.012 | | +1 laps | | 32 |
10 | 450 | Mateusz KULCZYK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 14 | | 1:47.218 | | +1 laps | | 31 |
11 | 771 | Oliwier DASZKIEWICZ | | | | MSM Mrągowo | Yamaha | | | 14 | | 1:45.314 | | +1 laps | | 30 |
12 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Beta | | | 13 | | 1:36.920 | | +2 laps | | 29 |
13 | 613 | Kacper ZYGMAŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 13 | | 1:52.663 | | +2 laps | | 28 |
14 | 54 | Konrad KUCZYŃSKI | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 12 | | 1:55.963 | | +3 laps | | 27 |
15 | 138 | Bartosz BACZEWSKI | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 11 | | 2:02.855 | | +4 laps | | 26 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
54.577 km/h
Best speed
57.202 km/h
Best lap by
#84 Jakub KOWALSKI
Run duration
12:33 - 12:59 (26 m 23 s)