| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 84 | Krzysztof MORAWSKI | | | | SKM WIRAŻ Bartoszyce | Husqvarna | | | 10 | | 1:54.843 | | | | 50 |
2 | 38 | Kamil MACZUKIN | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 10 | | 1:55.864 | | +6.698 | | 44 |
3 | 115 | Martino BOGGERO | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | | 1:54.389 | | +20.187 | | 40 |
4 | 98 | Patrizio BOGGERO | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | | 1:57.812 | | +38.355 | | 38 |
5 | 525 | Łukasz BĄKOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | 1:57.902 | | +46.315 | | 36 |
6 | 311 | Bartosz BYLIŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | 2:01.361 | | +1:06.237 | | 35 |
7 | 154 | Rafał POMORSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 10 | | 1:59.727 | | +1:07.536 | | 34 |
8 | 77 | Eliasz CZAPIEWSKI | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 10 | | 1:59.634 | | +1:28.786 | | 33 |
9 | 172 | Rafał SIEKACZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 10 | | 2:04.226 | | +1:50.932 | | 32 |
10 | 707 | Przemysław CHMIELEWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | 2:01.082 | | +1 laps | | 31 |
11 | 555 | Michał ŁASZCZYK | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 9 | | 2:07.594 | | +1 laps | | 30 |
12 | 420 | Oskar SZCZEPAŃSKI | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 9 | | 2:12.593 | | +1 laps | | 29 |
13 | 39 | Dawid AUGUSTYNOWICZ | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | | 2:12.267 | | +1 laps | | 28 |
14 | 211 | Maciej JANKOWSKI | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | | 2:16.474 | | +1 laps | | 27 |
15 | 23 | Alaiw SAKA | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 2:23.333 | | +2 laps | | |
16 | 239 | Bartłomiej BARTOSZKO | | | | KM Giżycko | Yamaha | | | 7 | | 2:37.272 | | +3 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.515 km/h
Best speed
48.466 km/h
Best lap by
#115 Martino BOGGERO
Run duration
17:22 - 17:43 (21 m 3 s)