| Место | № | Гонщик | Pilot | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 410 | Wojtek WOŁOSZYŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | 408 | Tomasz KOWALSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +1:01.343 | | |
3 | 416 | Bartłomiej KOWALSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:22.328 | | |
4 | 411 | Sławomir SAGAN | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:28.969 | | |
5 | 400 | Radosław FLORKIEWICZ | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +1:29.547 | | |
6 | 402 | Marcin KRYSTOŃ | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +2:19.012 | | |
7 | 409 | Konrad BITNY-SZLACHTTO | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:47.191 | | |
8 | 412 | Paweł BIELAK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:55.367 | | |
9 | 403 | Michał GAJEWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +3:02.758 | | |
10 | 418 | Paweł MATUSZEWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +4:49.992 | | |
11 | 417 | Rysiek KRAWCZYK | Mężczyzna | | | | Cagiva | | | 1 | | | 1 | +7:44.168 | | |
12 | 415 | Szymon WOLSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +10:57.368 | | |
13 | 428 | Tomasz WIĘCKOWSKI | | | | | | | | 1 | | | 1 | +14:12.117 | | |
14 | 413 | Sławomir MIELNIK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +17:08.571 | | |
15 | 401 | Mariusz ŚPIEWAKOWSKI | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +37:48.054 | | |
16 | 405 | Dawid RASZPUNDA | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +42:38.887 | | |
17 | 406 | Marek TAŃSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +48:53.336 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+1:01.343
Average speed
33.810 km/h
Best speed
33.810 km/h
Best lap by
#410 Wojtek WOŁOSZYŃSKI
Run duration
10:30 - 13:16 (2 h 45 m 50 s)