| Место | № | Гонщик | Pilot | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 149 | Grzegorz ANTONIAK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | 180 | Andrzej STRYCZYŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +32.867 | | |
3 | 155 | Bartek TABIN | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +48.105 | | |
4 | 159 | Marcin TYNOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:16.246 | | |
5 | 211 | Paweł STASIACZEK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:34.012 | | |
6 | 220 | Jan CYMBORSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:36.778 | | |
7 | 199 | Maciej BERDYSZ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:38.860 | | |
8 | 218 | Dariusz JAWORSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +1:39.051 | | |
9 | 156 | Mateusz WYSŁOCKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:40.012 | | |
10 | 202 | Rafał KAŹMIERCZYK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:11.055 | | |
11 | 345 | Maciej SZCZEPKOWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +2:11.355 | | |
12 | 221 | Ernest DWORZYŃSKI | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +2:12.555 | | |
13 | 217 | Marcin JASTRZĘBSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:15.515 | | |
14 | 171 | Rafał SZCZYGIELSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +2:32.141 | | |
15 | 148 | Robert PRZYBYŁOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:38.793 | | |
16 | 190 | Sebastian KOWALEWICZ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +2:42.090 | | |
17 | 122 | Wojciech EMILIANOWICZ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:03.649 | | |
18 | 173 | Piotr MACHNACKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:03.718 | | |
19 | 182 | Wojciech BIEL | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:11.289 | | |
20 | 210 | Fabrizio BOSETTI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:28.551 | | |
21 | 219 | Mariusz POGŁÓD | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:37.480 | | |
22 | 206 | Artur STASIACZEK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:46.747 | | |
23 | 188 | Marcin MONKOS | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +3:47.762 | | |
24 | 195 | Izabela GOŁĘBIEWSKA | Kobieta | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +3:50.485 | | |
25 | 101 | Łukasz BARSZCZ | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +3:56.211 | | |
26 | 162 | Leszek KUKLA | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +3:57.925 | | |
27 | 176 | Paweł CEBULAK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +3:59.301 | | |
28 | 152 | Adam KLUKOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:17.102 | | |
29 | 168 | Łukasz SOCHOŃ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:26.191 | | |
30 | 158 | Michal KALISZ | Mężczyzna | | | | AJP | | | 1 | | | 1 | +4:39.640 | | |
31 | 165 | Artur BROLER | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:39.688 | | |
32 | 191 | Przemysław KUCZYŃSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +4:41.461 | | |
33 | 143 | Grzegorz WYPYCH | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:43.883 | | |
34 | 145 | Adrian KUMA | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:44.418 | | |
35 | 157 | Tomasz NIEDŹWIEDZKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +4:46.027 | | |
36 | 169 | Łukasz CEPOWSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +4:50.469 | | |
37 | 126 | Filip KOZŁOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:01.532 | | |
38 | 187 | Jakub ZALEWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:06.782 | | |
39 | 186 | Piotr IDZIKOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:07.903 | | |
40 | 129 | Maciej PALUSZEK | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +5:16.215 | | |
41 | 136 | Tomasz SIEMIENIUK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:31.285 | | |
42 | 131 | Tomek LIS | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +5:40.348 | | |
43 | 222 | Szymon LASKOWSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +5:47.773 | | |
44 | 183 | Wojciech TRZEBSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:54.883 | | |
45 | 177 | Paweł GRABARCZYK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +6:10.961 | | |
46 | 113 | Rafał TOMASZEWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6:17.156 | | |
47 | 200 | Robert WÓJCIK | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +6:26.576 | | |
48 | 146 | Dariusz NAPIERACZ | Mężczyzna | | | | Beta | | | 1 | | | 1 | +6:36.312 | | |
49 | 163 | Jarosław BOROWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6:38.402 | | |
50 | 201 | Maciej TWORSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +6:44.910 | | |
51 | 109 | Krzysztof KAJKOWSKI | Mężczyzna | | | | Gas Gas | | | 1 | | | 1 | +6:51.407 | | |
52 | 132 | Filip HRYNIEWICKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6:53.278 | | |
53 | 119 | Marek SZEWCZUK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +7:01.539 | | |
54 | 204 | Jędrzej NIEMYSKI | Mężczyzna | | | | Sherco | | | 1 | | | 1 | +7:06.950 | | |
55 | 104 | Marcin MIŚNIAKIEWICZ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +7:08.680 | | |
56 | 153 | Piotr BORKOWSKI | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +7:23.574 | | |
57 | 161 | Wojciech SKORZYŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +7:27.875 | | |
58 | 138 | Aleksander PRUS | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +7:40.402 | | |
59 | 120 | Marcin AUGUSTYNIAK | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +7:40.898 | | |
60 | 123 | Artur TOMASZEWSKI | Mężczyzna | | | | SWM | | | 1 | | | 1 | +7:44.339 | | |
61 | 170 | Mariusz NOWAK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +7:50.926 | | |
62 | 134 | Wojciech GAPINSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +7:55.503 | | |
63 | 135 | Piotr POMACHO | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:05.613 | | |
64 | 102 | Sylwester BAŁDYGA | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +8:09.238 | | |
65 | 414 | Robert OSTAŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:14.809 | | |
66 | 110 | Joanna JANKOWSKA-MAZUR | Kobieta | | | | SWM | | | 1 | | | 1 | +8:21.809 | | |
67 | 111 | Dariusz GREŃ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:24.340 | | |
68 | 197 | Witold KOMAR | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:35.723 | | |
69 | 108 | Bartłomiej KUTERMANKIEWICZ | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +8:38.695 | | |
70 | 198 | Patryk ZALESKI | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +8:53.804 | | |
71 | 107 | Grzegorz BAŁDYGA | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +8:53.910 | | |
72 | 140 | Daniel GÓRSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:58.777 | | |
73 | 151 | Marek NIEWIŃSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +9:09.836 | | |
74 | 130 | Paweł KOSIOREK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +9:17.445 | | |
75 | 118 | Cezary GŁUSIECKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +9:18.242 | | |
76 | 166 | Paweł HALASTRA | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +9:21.152 | | |
77 | 127 | Grzegorz AUGUSTYŃCZYK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +9:34.383 | | |
78 | 203 | Paweł MARECKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +9:41.512 | | |
79 | 208 | Darek WOŁOSZ | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +9:57.606 | | |
80 | 174 | Bartosz SZYMAŃSKI | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +9:57.672 | | |
81 | 144 | Michał KOSTRZYŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +10:04.465 | | |
82 | 185 | Piotr KRAUSCHAR | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +10:10.387 | | |
83 | 100 | Emilia LENDZION-BARSZCZ | Kobieta | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +10:11.148 | | |
84 | 194 | Bartosz KRZYŻANOWSKI | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +10:14.570 | | |
85 | 124 | Marek WAWIERNIA | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +10:16.590 | | |
86 | 223 | Tomasz PATOŁA | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +10:17.129 | | |
87 | 215 | Marcin WÓJCIK | Mężczyzna | | | | inki | | | 1 | | | 1 | +10:25.348 | | |
88 | 192 | Adam LISIECKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +10:30.481 | | |
89 | 160 | Piotr BLOKOWSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +10:45.406 | | |
90 | 142 | Marcin KUŹMIŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +11:05.195 | | |
91 | 114 | Andrzej KRZYŻANEK | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +11:24.804 | | |
92 | 317 | Marcin GAWROŃSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +11:54.114 | | |
93 | 103 | Robert BRZYKCY | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +11:56.528 | | |
94 | 196 | Marek NOWICKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +11:57.152 | | |
95 | 189 | Anna MIELCAREK | Kobieta | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +12:19.398 | | |
96 | 175 | Marek BRZOSTOWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +12:21.769 | | |
97 | 121 | Łukasz BAŁKA | Mężczyzna | | | | BMW | | | 1 | | | 1 | +12:51.367 | | |
98 | 116 | Radosław FORYSTEK | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +12:52.027 | | |
99 | 115 | Marek SUSLIK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +13:03.047 | | |
100 | 117 | Michał DZIWAK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +13:07.793 | | |
101 | 105 | Aleksander UBYSZ | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +13:46.992 | | |
102 | 205 | Piotr RYNIEC | Mężczyzna | | | | AJP | | | 1 | | | 1 | +13:55.699 | | |
103 | 106 | Anna BORZYCH | Kobieta | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +14:07.660 | | |
104 | 236 | Bartosz ZYDROŃ | | | | | | | | 1 | | | 1 | +14:33.184 | | |
105 | 214 | Artur BOROWSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +14:56.719 | | |
106 | 112 | Dariusz DREWNIK | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +15:32.743 | | |
107 | 154 | Michał KLONOWSKI | Mężczyzna | | | | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +16:49.629 | | |
108 | 224 | Jacek MEDERSKI | Mężczyzna | | | | BMW | | | 1 | | | 1 | +18:35.727 | | |
109 | 172 | Michał GAWRYSZEWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +20:50.203 | | |
110 | 225 | Mariusz MARSZAŁKOWSKI | Mężczyzna | | | | | | | 1 | | | 1 | +35:46.848 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
29.913 km/h
Best speed
29.913 km/h
Best lap by
#149 Grzegorz ANTONIAK
Run duration
07:23 - 09:22 (1 h 59 m 11 s)