| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 569 | Jarosław FRYDRYCH | | | | AK Polski | BMW E36 | FAN AUTO | | 4 | | 53.869 | | | | 50 |
2 | 506 | Dariusz KRUPA | | | | AK Polski | BMW E36 | | | 4 | | 54.232 | | +1.359 | | 45 |
3 | 502 | Mariusz SZCZEPAŃSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318is | DC Team Rallycross | | 4 | | 53.465 | | +2.457 | ostrzeżenie | 42 |
4 | 541 | Igor SOKULSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | PIT STOPS | | 4 | | 54.361 | | +3.282 | | 40 |
5 | 526 | Hubert SĄGAL | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 53.663 | | +3.546 | | 39 |
6 | 508 | Bartosz KOWALSKI | | | | AK Polski | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 4 | | 54.057 | | +3.977 | | 38 |
7 | 521 | Oliwier DOBROWOLSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 54.704 | | +4.327 | | 37 |
8 | 599 | Andrzej SKRZEK | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 4 | | 54.063 | | +5.116 | | 36 |
9 | 544 | Tomasz ADAMSKI | | | | AK Polski | BMW E36 | FAN AUTO | | 4 | | 54.240 | | +5.182 | | 35 |
10 | 505 | Paweł KONECKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 RC | DC Team Rallycross | | 4 | | 54.773 | | +6.068 | | 34 |
11 | 540 | Jan OLEJNICZAK | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 COMPACT | | | 4 | | 55.350 | | +6.849 | | 33 |
12 | 507 | Grzegorz ŁAZAREWICZ | | | | Lubawski Klub Rajdowy | BMW E36 | | | 4 | | 54.640 | | +7.353 | | 32 |
13 | 513 | Jacek LEPIANKA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 55.400 | | +7.981 | | 31 |
14 | 522 | Leszek PAWLAK | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 54.650 | | +8.734 | | 30 |
15 | 539 | Konrad SUBDA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 4 | | 54.913 | | +9.069 | | 29 |
16 | 533 | Karol WYKA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 55.483 | | +9.272 | | 28 |
17 | 537 | Jerzy BIEŃKOWSKI | | | | OPONEO Motorsport | BMW E36 | OPONEO | | 4 | | 55.814 | | +9.352 | | 27 |
18 | 523 | Kamil PIETRASZKO | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 318is-4 | | | 4 | | 55.026 | | +9.835 | | 26 |
19 | 577 | Aleksandra ROGALA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 55.598 | | +10.024 | | 25 |
20 | 534 | Michał MAŁKOWSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 55.374 | | +10.207 | | 24 |
21 | 536 | Michał MAZIAREK | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318is | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 55.720 | | +10.934 | | 23 |
22 | 529 | Małgorzata PRUS | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 55.934 | | +10.987 | | 22 |
23 | 517 | Marcin ŁOSEK | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318TI | | | 4 | | 55.938 | | +11.982 | | 21 |
24 | 524 | Jakub PIECH | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318is | | | 4 | | 55.564 | | +12.524 | | 20 |
25 | 518 | Borys BAJORSKI | | | | AMK Wrocławski | BMW E36 | | | 4 | | 55.905 | | +13.162 | | 19 |
26 | 516 | Aleksandra WÓJTOWICZ | | | | AK Polski | BMW E36 318IS | DC Team Rallycross | | 4 | | 56.781 | | +16.396 | | 18 |
27 | 520 | Piotr DOBROWOLSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 56.699 | | +18.416 | | 17 |
28 | 515 | Maciej MAJEWSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 57.075 | | +19.060 | | 16 |
29 | 530 | Łukasz ZŁOTNICKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW 320i | | | 4 | | 58.028 | | +19.588 | | 15 |
30 | 525 | Paweł SZYMAŃSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 1,8is | | | 4 | | 56.044 | | +20.130 | | 14 |
31 | 535 | Artur KOŁACIŃSKI | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318is | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 57.476 | | +20.144 | | 13 |
32 | 590 | Marcin GUGAŁA | | | | AK Polski | BMW 318SK | FAN AUTO | | 4 | | 57.556 | | +20.744 | | 12 |
33 | 579 | Piotr KOSTRZEWA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | 57.841 | | +30.622 | | 11 |
34 | 514 | Michał GENSTWA | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 RX | Vehicle Gallery RX Team | | 4 | | 54.806 | | +30.748 | +30s (joker) | 10 |
DNF | 531 | Marcin ŁYSIAK | | | | AK Rzemieślnik | BMW 318is | | | | | | | +4 laps | | 9 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
77.410 km/h
Best speed
82.417 km/h
Best lap by
#502 Mariusz SZCZEPAŃSKI
Run duration
13:47 - 14:21 (34 m 20 s)