Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 11 | OSA | | R3 250 - JARKA | | | | | | 12 | | 1:02.224 | | 12 | | |
2 | 249 | WUWU | | KTM 390 | | | | | | 6 | | 1:03.196 | +0.972 | 2 | | |
3 | 250 | TOMEK MURAWSKI | | KAWASAKI 250 | | | | | | 11 | | 1:05.256 | +3.032 | 10 | | |
4 | 71 | JAREK SZYDEŁKO | | Ninja 300 | | | | | | 11 | | 1:05.508 | +3.284 | 9 | | |
5 | 83 | SIWY | | Ninja 300 | | | | | | 11 | | 1:05.948 | +3.724 | 9 | | |
6 | 77 | JANUSZ ILKÓW | | Yamaha R3 300 | | | | | | 10 | | 1:06.639 | +4.415 | 9 | | |
7 | 267 | JACEK | | Yamaha R3 300 | | | | | | 10 | | 1:06.705 | +4.481 | 8 | | |
8 | 12 | DAMIAN ORZEŁ | | PIT BIKE 300 | | | | | | 8 | | 1:07.098 | +4.874 | 3 | | |
9 | 8 | MRÓWA | | RS 125 | | | | | | 7 | | 1:07.313 | +5.089 | 6 | | |
10 | 520 | ŚMIGACZ | | RS 125 | | | | | | 9 | | 1:07.428 | +5.204 | 9 | | |
11 | 15 | BARTŁOMIEJ GÓRNY | | Ninja 300 | | | | | | 9 | | 1:09.182 | +6.958 | 7 | | |
12 | 22 | ADAM | | Yamaha R3 300 | | | | | | 11 | | 1:10.627 | +8.403 | 10 | | |
13 | 28 | ADRIAN SOJA | | NINJA 125 | | | | | | 7 | | 1:11.031 | +8.807 | 3 | | |
14 | 33 | JOKE | | Yamaha R3 | | | | | | 3 | | 1:11.402 | +9.178 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
79.373 km/h
Best speed
84.469 km/h
Run duration
10:46 - 11:31 (44 m 55 s)