| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | |
|---|
1 | 008 | Przemek MAŃKOWSKI | | | | MPNEX | Polaris | | | 3 | | 7:57.156 | | | | |
2 | 9 | Łukasz DZIADOSZ | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Polaris | | | 3 | | 8:06.934 | | +11.391 | | |
3 | 14 | Tymoteusz WITTMANN | | | | Lwówek | Can-Am | | | 3 | | 8:47.567 | | +2:00.489 | | |
4 | 001 | Paweł DOMAGAŁA | | | | Dębno | Can-Am | | | 3 | | 8:34.730 | | +2:27.246 | | |
5 | 7 | Mariusz BARAN | | | | Dębno | Yamaha | | | 3 | | 8:49.414 | | +2:41.532 | | |
6 | 3 | Marcin BORATYŃSKI | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Can-Am | | | 3 | | 8:58.629 | | +2:47.312 | | |
7 | 5 | Rafał RAKOSZY | | | | Dębno | CFmoto | | | 3 | | 9:09.453 | | +5:27.019 | | |
8 | 007 | Dariusz BRZESKOT | | | | | Yamaha | | | 3 | | 9:59.372 | | +6:01.360 | | |
9 | 9. | Radosław WILK | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Can-Am | | | 2 | | 9:20.789 | | +1 laps | | |
10 | 123 | Michał ŻURAWCZAK | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Odess | | | 2 | | 9:00.496 | | +1 laps | | |
11 | 99 | Rafał BIELECKI | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Can-Am | | | 1 | | 10:08.628 | | +2 laps | | |
12 | 45 | Miłosz KONCIK | | | | Dębno | Can-Am | | | | | | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
73.337 km/h
Best speed
75.439 km/h
Best lap by
#008 Przemek MAŃKOWSKI
Run duration
11:47 - 12:19 (31 m 56 s)