| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 152 | Łukasz GRABOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 12 | | 50.531 | | | | 25 |
2 | 104 | Iwo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | Parolin Poland | | 12 | | 50.758 | | +7.055 | | 20 |
3 | 127 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 50.469 | | +7.057 | +5 sek zderzak | 16 |
4 | 108 | Jan PRZYROWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 12 | | 51.258 | | +7.136 | | 13 |
5 | 186 | Yicheng QU | | | | Automobilklub Morski | | JR Racing | | 12 | | 51.159 | | +9.511 | | 11 |
6 | 119 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 12 | | 51.319 | | +9.629 | | 10 |
7 | 123 | Adam SYDOR | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRZ Motorsport | | 12 | | 50.845 | | +9.831 | | 9 |
8 | 177 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ACR | | 12 | | 51.350 | | +13.764 | | 8 |
9 | 136 | Oleksiy YAREMIY | | | | Ukraina | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 51.132 | | +13.874 | | 7 |
10 | 101 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 12 | | 51.084 | | +14.761 | | 6 |
11 | 111 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 51.136 | | +14.990 | | 5 |
12 | 154 | Franciszek LASSOTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Parolin Poland | | 12 | | 51.586 | | +15.341 | | 4 |
13 | 116 | Marek PIÓRKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | AMO Racing Team | | 12 | | 51.326 | | +15.963 | | 3 |
14 | 113 | Vanessa POECKH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 12 | | 51.388 | | +17.280 | | 2 |
15 | 133 | Marcel KASPRZYCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 12 | | 50.875 | | +17.986 | | 1 |
16 | 164 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 12 | | 51.655 | | +19.786 | | |
17 | 155 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 12 | | 51.630 | | +20.257 | | |
18 | 112 | Dawid ŻYDLEWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Kubica Racing Kart Poland | | 12 | | 51.716 | | +20.547 | | |
19 | 156 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 12 | | 51.385 | | +21.733 | | |
20 | 130 | Wiktor KOŁODZIEJSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | ST-Racing Energy Kart | | 12 | | 51.317 | | +22.016 | +5 sek zderzak | |
DNF | 163 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 1 | | 57.251 | | +11 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
84.073 km/h
Best speed
86.168 km/h
Best lap by
#127 Oliwier KOBIELA
Run duration
12:38 - 12:49 (10 m 44 s)