| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 219 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 10 | | | 10 | | | |
2 | 227 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 10 | | | 10 | +0.079 | | |
3 | 262 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 10 | +0.182 | | |
4 | 232 | Aleksander HORODYŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 9 | +0.240 | | |
5 | 223 | Adam SYDOR | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRZ Motorsport | | 10 | | | 10 | +0.271 | | |
6 | 222 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 10 | | | 10 | +0.329 | | |
7 | 263 | Morgan KNUDSEN | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 10 | | | 10 | +0.363 | | |
8 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 10 | | | 10 | +0.382 | | |
9 | 239 | Aleksander KRZESZOWSKI | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 10 | +0.537 | | |
10 | 285 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 10 | | | 10 | +0.632 | | |
11 | 212 | Dawid ŻYDLEWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Kubica Racing Kart Poland | | 10 | | | 10 | +0.655 | | |
12 | 244 | Karol KRÓL | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 10 | | | 8 | +0.685 | | |
13 | 255 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 10 | | | 9 | +0.787 | | |
14 | 200 | Dominik ZIEMSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 10 | | | 8 | +0.978 | | |
15 | 204 | Kacper SITKO | | | | Automobilklub Śląski | | | | 10 | | | 8 | +1.226 | | |
16 | 213 | Nikodem PIĄTEK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 1 | | | 1 | +7.604 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
79.992 km/h
Best speed
81.169 km/h
Best lap by
#219 Tomasz IBSEN
Run duration
09:09 - 09:17 (8 m 25 s)