| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 171 | Patryk MICHALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 13 | | 47.833 | | | | 25 |
2 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 13 | | 47.982 | | +6.207 | | 20 |
3 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 13 | | 48.080 | | +7.114 | | 16 |
4 | 160 | Karol KALISZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 13 | | 48.163 | | +7.464 | | 13 |
5 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 13 | | 48.272 | | +8.285 | | 11 |
6 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | KRK Racing | | 13 | | 48.174 | | +8.922 | | 10 |
7 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | Bambini Racing | | 13 | | 47.831 | | +9.029 | | 9 |
8 | 125 | Kacper RAJPOLD | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 13 | | 48.121 | | +10.042 | | 8 |
9 | 112 | Michal SOLTYS | | | | Słowacja | | KRK | | 13 | | 48.401 | | +10.526 | | 7 |
10 | 123 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Bambini Racing | | 13 | | 48.503 | | +12.656 | | 6 |
11 | 104 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 48.471 | | +13.147 | | 5 |
12 | 175 | Maksymilian KOSMALA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 13 | | 48.484 | | +13.235 | | 4 |
13 | 184 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 13 | | 48.344 | | +22.333 | +10 sek incydent | 3 |
DNF | 126 | Klara KOWALCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 1 | | 49.870 | | +12 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
75.974 km/h
Best speed
76.545 km/h
Best lap by
#193 Wiktor DUDEK
Run duration
15:33 - 15:43 (10 m 41 s)