| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 4 | | 1:42.481 | | | | 50 |
2 | 132 | Janusz PIOTROWSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 4 | | 1:46.310 | | +11.022 | | 44 |
3 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 4 | | 1:49.055 | | +19.388 | | 40 |
4 | 181 | Jan PERUŻYŃSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Honda | | | 4 | | 1:51.273 | | +24.470 | | 38 |
5 | 16 | Łukasz NADOLNY | | | | MK Oborniki | KTM | | | 4 | | 1:53.110 | | +33.838 | | 36 |
6 | 3 | Sebastian FLISEK | | | | KM Szczecin | KTM | | | 4 | | 1:52.645 | | +33.889 | | 35 |
7 | 163 | Krzysztof PERUŻYŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 4 | | 1:48.261 | | +49.049 | | 34 |
8 | 731 | Sebastian MUSZYŃSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Suzuki | | | 4 | | 1:58.328 | | +54.067 | | 33 |
9 | 761 | Tomasz KUPAJ | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 4 | | 1:52.622 | | +1:39.599 | | 32 |
DNS | 51 | Marek KRECZETOWSKI | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
52.032 km/h
Best speed
54.449 km/h
Best lap by
#138 Paweł ADAMCZYK
Run duration
12:30 - 12:39 (9 m 0 s)