Место | № | Гонщик | | Мотоцикл | | | Nationality | Federation | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 793 | Gregor KUUSK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 11 | | 1:43.730 | | 10 | | |
2 | 601 | Emils SOLOVJEVS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 9 | | 1:43.732 | +0.002 | 8 | | |
3 | 740 | Travis LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 9 | | 1:43.984 | +0.254 | 9 | | |
4 | 751 | Dawid ZAREMBA | | KTM | | | POL | PZM | | 10 | | 1:45.485 | +1.755 | 7 | | |
5 | 717 | Kaspar UIBU | | Yamaha | | | EST | EMF | | 11 | | 1:46.073 | +2.343 | 11 | | |
6 | 729 | Michał PSIUK | | KTM | | | POL | PZM | | 10 | | 1:46.117 | +2.387 | 9 | | |
7 | 732 | Tristen MARDO | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 11 | | 1:46.189 | +2.459 | 11 | | |
8 | 637 | Jan-Marten PAJU | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 11 | | 1:46.802 | +3.072 | 6 | | |
9 | 727 | Jonas KUBLICKAS | | Husqvarna | | | LTU | LMSF | | 9 | | 1:47.823 | +4.093 | 8 | | |
10 | 719 | Raivo LAICANS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 9 | | 1:48.337 | +4.607 | 6 | | |
11 | 623 | Eimantas ČEPULIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 9 | | 1:48.338 | +4.608 | 9 | | |
12 | 789 | Ostap ANDRUKH | | KTM | | | UKR | FMU | | 10 | | 1:48.758 | +5.028 | 10 | | |
13 | 614 | Karl Udo VON GLOWACKI | | KTM | | | POL | PZM | | 10 | | 1:48.772 | +5.042 | 10 | | |
14 | 718 | Aidas SKUDUTIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 10 | | 1:52.806 | +9.076 | 10 | | |
15 | 733 | Patricija BERZINA | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 9 | | 1:58.031 | +14.301 | 9 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
56.029 km/h
Best speed
57.958 km/h
Best lap by
#793 Gregor KUUSK
Run duration
09:02 - 09:21 (19 m 29 s)