| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | команда | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 77 | Jakub CELEJ | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | WIZGIER RACING - SHOEI POLSKA | | 9 | | 2:01.234 | | | | 50 |
2 | 8 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 9 | | 2:00.561 | | +1.704 | | 44 |
3 | 620 | Maksymilian KOMOSA | | | | DUUST RACING | KTM | DUUST DIVERSE RACING | | 9 | | 2:03.666 | | +12.407 | | 40 |
4 | 970 | Jan PIWOWARSKI | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 9 | | 2:03.697 | | +13.875 | | 38 |
5 | 452 | Marcel KANIA | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | 2:03.682 | | +1:02.660 | | 36 |
6 | 74 | Borys DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | WIZGIER RACING - SHOEI POLSKA | Wizgier Racing SHOEI Polska | 9 | | 2:10.733 | | +1:34.881 | | 35 |
7 | 211 | Stanisław KRUL | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 9 | | 2:12.836 | | +1:50.737 | | 34 |
8 | 377 | Stanisław PODOLAK | | | | KM Cross Team Stare Babice | Husqvarna | | | 9 | | 2:16.525 | | +2:08.089 | | 33 |
9 | 238 | Mikołaj KACPRZAK | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 8 | | 2:23.050 | | +1 laps | | 32 |
10 | 226 | Kacper PASTUSZKA | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 8 | | 2:23.824 | | +1 laps | | 31 |
11 | 111 | Franciszek GAJEWSKI | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 8 | | 2:25.252 | | +1 laps | | |
12 | 71 | Julia CIEŚLAK | | | | ŁKM Łowicz | Husqvarna | | | 8 | | 2:27.135 | | +1 laps | | 29 |
13 | 986 | Adrian BUGAJNY | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 8 | | 2:29.340 | | +1 laps | | 28 |
14 | 755 | Daniel SZULC | | | | ŁKM Łowicz | Husqvarna | | | 8 | | 2:32.603 | | +1 laps | | 27 |
15 | 223 | Kacper KOŚMIDER | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 7 | | 2:40.159 | | +2 laps | | 26 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.249 km/h
Best speed
51.360 km/h
Best lap by
#8 Tymoteusz DĄBROWSKI
Run duration
15:30 - 15:51 (20 m 10 s)