| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 831 | Tomasz WYSOCKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 16 | | 1:25.923 | | | | 50 |
2 | 176 | Karol KRUSZYŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 16 | | 1:29.926 | | +31.490 | | 44 |
3 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 16 | | 1:29.839 | | +35.220 | | 40 |
4 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 16 | | 1:30.096 | | +39.385 | | 38 |
5 | 21 | Łukasz KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 16 | | 1:31.013 | | +40.511 | | 36 |
6 | 383 | Piotr SZCZEPANEK | | | | ŚTM MOTO-MAX | Yamaha | | | 16 | | 1:29.686 | | +41.883 | | 35 |
7 | 108 | Damian BYKOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 15 | | 1:33.814 | | +1 laps | | 34 |
8 | 261 | Jakub BUDAJ | | | | MTR Osielec | KTM | | | 15 | | 1:34.526 | | +1 laps | | 33 |
9 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 15 | | 1:39.214 | | +1 laps | | 32 |
10 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 15 | | 1:39.539 | | +1 laps | | 31 |
11 | 209 | Kacper BŁASZAK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 15 | | 1:39.362 | | +1 laps | | 30 |
12 | 77 | Paweł BEŁZ | | | | KS LOBO RACING Celestynów | Honda | | | 14 | | 1:39.289 | | +2 laps | | 29 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
61.886 km/h
Best speed
64.942 km/h
Best lap by
#831 Tomasz WYSOCKI
Run duration
16:49 - 17:15 (25 m 55 s)