| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 121 | Maksymilian PAWEŁCZAK | | | | MX Otopit Toruń | RXF | | | 9 | | 1:13.953 | | | | 50 |
2 | 994 | Michał DRYPA | | | | GAMK Gdańsk | YCF | | | 9 | | 1:15.114 | | +8.672 | | 44 |
3 | 502 | Mikołaj BARCZYŃSKI | | | | Pitbike 51 | YCF | | | 9 | | 1:18.879 | | +46.320 | | 40 |
4 | 996 | Antoni BĄK | | | | Pitbike 51 | YCF | | | 9 | | 1:15.746 | | +48.473 | | 38 |
5 | 409 | Mikołaj HUBNER | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 9 | | 1:19.965 | | +54.644 | | 36 |
6 | 337 | Maciej CHRZĄSTEK | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 9 | | 1:20.918 | | +1:11.918 | | 35 |
7 | 59 | Igor KOWALCZYK | | | | SMX Motocyklon Gniezno | MRF | | | 8 | | 1:21.992 | | +1 laps | | 34 |
8 | 929 | Mikołaj KUPAJ | | | | AK Głogów | YCF | | | 8 | | 1:18.031 | | +1 laps | | 33 |
9 | 939 | Dawid SMOLNIK | | | | GAMK Gdańsk | RXF | | | 8 | | 1:13.590 | | +1 laps | | 32 |
10 | 400 | Robert MANIECKI | | | | GAMK Gdańsk | MRF | | | 7 | | 1:28.707 | | +2 laps | | 31 |
11 | 147 | Błażej KRAUSE | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 6 | | 1:21.602 | | +3 laps | | 30 |
12 | 250 | Ziemowit MARCHWICKI | | | | Pitbike 51 | MRF | | | 8 | | 1:26.864 | | +1 laps | | |
13 | 56 | Maciej MANIECKI | | | | GAMK Gdańsk | MRF | | | 8 | | 1:22.980 | | +1 laps | | 28 |
14 | 85 | Aleksander CĄKAŁA | | | | MX Koszalin | MRF | | | 8 | | 1:26.890 | | +1 laps | | |
15 | 544 | Igor ROJEK | | | | GAMK Gdańsk | MRF | | | 4 | | 1:38.926 | | +5 laps | | 26 |
DNF | 225 | Oskar TUSZYŃSKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 3 | | 1:20.019 | | +6 laps | | |
DNF | 797 | Igor WACHACZYK | | | | MX Otopit Toruń | MRF | | | 3 | | 1:23.527 | | +6 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
45.802 km/h
Best speed
48.920 km/h
Best lap by
#939 Dawid SMOLNIK
Run duration
15:16 - 16:06 (50 m 36 s)