| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | F I | F II | Сумма очков |
|---|
1 | 511 | Piotr ARKIT | | | | NZ | Husqvarna | | | 35 #1 | 35 #1 | 70 |
2 | 73 | Bartłomiej NIEDZIÓŁKA | | | | SM Enduro Tuchomie | Gas Gas | | | 32 #2 | 32 #2 | 64 |
3 | 771 | Jarek ŚWIDERSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 30 #3 | 28 #4 | 58 |
4 | 500 | Grzegorz PIĄTEK | | | | NZ | Husqvarna | | | 26 #6 | 30 #3 | 56 |
5 | 65 | Tomasz MURAWSKI | | | | AK Wielkopolski | Husqvarna | | | 25 #7 | 27 #5 | |
6 | 9 | Bartosz SEIDLER | | | | NZ | KTM | | | 27 #5 | 25 #7 | |
7 | 393 | Krzysztof RYCHEL | | | | Motosport Team Toruń | Husqvarna | | | 24 #8 | 26 #6 | 50 |
8 | 46 | Andrzej JARZĄBKOWSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 28 #4 | 18 #14 | 46 |
9 | 72 | Zbigniew KACZMAREK | | | | AK Wielkopolski | KTM | | | 21 #11 | 23 #9 | |
10 | 240 | Dominik DOROŻAŁA | | | | Motoklub Wielkopolski | KTM | | | 22 #10 | 22 #10 | |
11 | 81 | Mariusz GÓŹDŹ | | | | NZ | KTM | | | 18 #14 | 24 #8 | 42 |
12 | 47 | Radosław PAJCHROWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 19 #13 | 20 #12 | |
13 | 171 | Maciej WAGNER | | | | NZ | KTM | | | 20 #12 | 19 #13 | |
14 | 14 | Paweł SZMIDT | | | | NZ | KTM | | | 17 #15 | 21 #11 | 38 |
15 | 826 | Marek HALAMUNDA | | | | NZ | Beta | | | 23 #9 | - | 23 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.