| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | W1 | W2 | Сумма очков |
|---|
1 | 67 | Bartosz PARWICKI | | | | Enduro 3M | Husqvarna | | | 40 #3 | 44 #2 | 84 |
2 | 151 | Paweł SOBISZ | | | | | KTM | | | 50 #1 | 32 #5 | 82 |
3 | 57 | Mateusz WAŁĘKA | | | | NZ | Husqvarna | | | 26 #8 | 50 #1 | |
4 | 89 | Patryk KRUK | | | | Zorganizowana Grupa Przelotowa | Rieju | AUTO KRUK | | 36 #4 | 40 #3 | |
5 | 60 | Maksymilian WAGNER | | | | NZ | KTM | | | 44 #2 | 30 #6 | 74 |
6 | 79 | Michał BIELIŃSKI | | | | Enduro 3M | Rieju | | | 24 #9 | 36 #4 | 60 |
7 | 62 | Marcin BARTKOWIAK | | | | Tereska Japański Enduro Team | Husqvarna | Tereska Japański Enduro Team | | 17 #14 | 28 #7 | 45 |
8 | 155 | Wojciech POŁOMKA | | | | NZ | KTM | | | 20 #11 | 20 #11 | 40 |
9 | 133 | Tomasz KOSTECKI | | | | Gasgassklep | Gas Gas | Gasgassklep | | 10 #21 | 26 #8 | 36 |
10 | 94 | Dawid BERG | | | | MK Enduro Gościszewo | Gas Gas | | | 32 #5 | - | 32 |
11 | 50 | Łukasz LISZEWSKI | | | | Golden Team | Husqvarna | | | 30 #6 | - | 30 |
12 | 143 | Rafał SAWICKI | | | | | Beta | | | 28 #7 | - | 28 |
13 | 61 | Piotr GILEWSKI | | | | OKSM ENDURORANA | KTM | ZURG | | 3 #28 | 24 #9 | 27 |
14 | 119 | Mateusz SZUMSKI | | | | Enduro 3M | Beta | | | 0 #32 | 22 #10 | |
15 | 126 | Leszek GWARDĘCKI | | | | | Husqvarna | | | 22 #10 | - | |
16 | 132 | Bartosz KIERZYCKI | | | | | Honda | | | 19 #12 | - | 19 |
17 | 69 | Patryk HERMAN | | | | | Husqvarna | | | 18 #13 | - | 18 |
18 | 98 | Wiktor MACHNYK | | | | NZ | Honda | Gospodarstwo rolne Piotr Machnyk | | 16 #15 | - | 16 |
19 | 70 | Marcin LEWANDOWSKI | | | | Tereska Japański Enduro Team | Husqvarna | Lewymoto | | 15 #16 | - | 15 |
20 | 134 | Jakub RUDEWICZ | | | | | Sherco | | | 14 #17 | - | 14 |
21 | 122 | Michał WRZEŚNIEWSKI | | | | | Yamaha | | | 13 #18 | - | 13 |
22 | 130 | Łukasz ŚWIGOŃ | | | | | KTM | | | 12 #19 | - | 12 |
23 | 55 | Dominik BERG | | | | | KTM | | | 11 #20 | - | 11 |
24 | 92 | Sławomir SŁODKOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 9 #22 | - | 9 |
25 | 150 | Jakub DŁUŻEWSKI | | | | | KTM | | | 8 #23 | - | 8 |
26 | 129 | Piotr STRÓŻYK | | | | NZ | Husqvarna | | | 7 #24 | - | 7 |
27 | 80 | Mariusz PROĆ | | | | MK Enduro Gościszewo | Kawasaki | | | 6 #25 | - | 6 |
28 | 137 | Łukasz BIESZK | | | | Enduro 3M | KTM | | | 5 #26 | - | 5 |
29 | 82 | Marcin SZAFIRSKI | | | | MOTO KLUB ENDURO RAFAŁKI | KTM | | | 4 #27 | - | 4 |
30 | 78 | Karol BARTOSZEK | | | | NZ | KTM | | | 2 #29 | - | 2 |
31 | 75 | Mariusz STACHURSKI | | | | NZ | KTM | | | 1 #30 | - | 1 |
32 | 68 | Sławomir RUDEWICZ | | | | NZ | Husqvarna | SŁAWO | | 0 #31 | - | 0 |
33 | 140 | Wojciech SIDOROWICZ | | | | | Husqvarna | | | 0 #33 | - | 0 |
34 | 81 | Mirosław PROĆ | | | | MK Enduro Gościszewo | Yamaha | | | 0 #34 | - | 0 |
35 | 71 | Krzysztof TARNOWSKI | | | | Enduro STG | Sherco | | | 0 #35 | - | 0 |
36 | 54 | Mateusz LESZCZAWSKI | | | | | KTM | | | 0 #36 | - | 0 |
37 | 85 | Krzysztof KOZAK | | | | MOTO KLUB ENDURO RAFAŁKI | Yamaha | | | 0 #37 | - | 0 |
38 | 84 | Sylwester BARTOSZEK | | | | NZ | KTM | | | 0 #38 | - | 0 |
39 | 121 | Konrad SADOWSKI | | | | | KTM | | | 0 #39 | - | 0 |
40 | 83 | Wojtek SZOSTAK | | | | MOTO KLUB ENDURO RAFAŁKI | Yamaha | | | 0 #40 | - | 0 |
41 | 123 | Jarosław ŻURAWSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 0 #41 | - | 0 |
42 | 148 | Martyna MOTYKA | | | | | KTM | | | 0 #42 | - | 0 |
43 | 138 | Aleksandra BIESZK | | | | Enduro 3M | Beta | | | 0 #43 | - | 0 |
44 | 141 | Sylwester BALICKI | | | | | KAYO | | | 0 #44 | - | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.