| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | Penalties | Очки |
|---|
1 | 118 | Filip KIJANOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 10 | | 55.018 | | | Best Lap | 27 |
2 | 128 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK Motorsport | | 10 | | 55.041 | | +1.790 | | 20 |
3 | 196 | Oliwier WRÓBEL | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 10 | | 55.224 | | +2.117 | | 16 |
4 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | Bambini Racing | | 10 | | 55.332 | | +2.610 | | 13 |
5 | 123 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Bambini Racing | | 10 | | 55.154 | | +3.667 | | 11 |
6 | 177 | Marcel RUDNICKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 10 | | 55.162 | | +3.683 | | 10 |
7 | 133 | Adrian RÓG | | | | Moto Sport Racing is Life | | AK "Racing 4 You" | | 10 | | 55.533 | | +5.310 | | 9 |
8 | 101 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 10 | | 55.179 | | +5.411 | | 8 |
9 | 113 | Jakub KUTY | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 10 | | 55.309 | | +5.984 | | 7 |
10 | 139 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 10 | | 55.209 | | +6.119 | | 6 |
11 | 171 | Jan WÓJTOWICZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 55.424 | | +6.965 | | 5 |
12 | 117 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | JR Racing | | 10 | | 55.971 | | +13.122 | | 4 |
13 | 147 | Eryk KOZŁOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 10 | | 55.860 | | +13.560 | | 3 |
14 | 199 | Piotr BOROWIEC | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 10 | | 56.192 | | +37.155 | | 2 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
78.368 km/h
Best speed
79.043 km/h
Best lap by
#118 Filip KIJANOWSKI
Run duration
10:16 - 10:26 (9 m 54 s)