| Место | № | Гонщик | Trainer | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 18 | Mateusz SZCZEPANIAK | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 8 | | 1:51.680 | | | | 50 |
2 | 100 | Szymon DUSZAK | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 1:56.969 | | +31.610 | | 44 |
3 | 259. | Dariusz FALUTA | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | 1:59.982 | | +41.650 | | 40 |
4 | 74 | Karol POCIECHA | | | | OKM Ostrów | KTM | | | 8 | | 1:56.952 | | +54.643 | | 38 |
5 | 369 | Wojciech SKRZYPCZAK | Robert Kramer | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | 2:01.498 | | +1:10.811 | | 36 |
6 | 77 | Damian ŚWITAŁA | | | | KM Polska Dobromil | Husqvarna | | | 8 | | 1:59.625 | | +1:22.787 | | 35 |
7 | 228 | Jakub DOBBER | | | | CAMK Człuchów | Suzuki | | | 8 | | 2:04.475 | | +1:33.160 | | 34 |
8 | 720 | Paweł SAWICKI | | | | KS MotoBoyzPL | Gas Gas | | | 8 | | 2:03.323 | | +1:45.944 | | 33 |
9 | 119 | Szymon FILIPIAK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:06.132 | | +1:48.329 | | 32 |
10 | 79 | Mateusz MAZUREK | | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | 2:04.234 | | +1:48.336 | | 31 |
11 | 19 | Artur MARLEWSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:06.612 | | +1:51.206 | | 30 |
12 | 957 | Bartosz KULIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:06.633 | | +1:56.121 | | 29 |
13 | 8 | Marcin IWANOWSKI | | | | EF Racing Piła | KTM | | | 8 | | 2:07.407 | | +2:03.269 | | 28 |
14 | 894 | Jakub BERNACKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:07.002 | | +2:05.812 | | 27 |
15 | 290 | Bartek SEIDLER | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 2:09.485 | | +2:07.436 | | 26 |
16 | 937 | Karol PIOTROWSKI | Piotr Król | | | Motocross Gdańsk | Honda | | | 8 | | 2:07.642 | | +2:08.273 | | 25 |
17 | 31 | Michał SIEJEK | | | | NZ | KTM | | | 7 | | 2:07.261 | | +1 laps | | 24 |
18 | 177 | Rafał KARALUS | | | | NZ | Husqvarna | | | 7 | | 2:10.378 | | +1 laps | | 23 |
19 | 99 | Łukasz GOŹDZIAK | | | | NZ | Honda | | | 7 | | 2:10.569 | | +1 laps | | 22 |
20 | 231 | Marcin VOGEL | | | | KM Motocross Zaborowo | Yamaha | | | 7 | | 2:09.552 | | +1 laps | | 21 |
21 | 160 | Szymon GOŁASKI | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 7 | | 2:09.478 | | +1 laps | | 20 |
22 | 618 | Andrzej ZYGMAŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 7 | | 2:12.708 | | +1 laps | | 19 |
23 | 966 | Szymon ROSIK | | | | NZ | Kawasaki | | | 7 | | 2:03.729 | | +1 laps | | 18 |
24 | 203 | Mateusz KAK | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 7 | | 2:10.245 | | +1 laps | | 17 |
25 | 23 | Damian NOWAK | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | 2:15.198 | | +1 laps | | 16 |
26 | 299 | Przemysław PIETRASZEWSKI | | | | NZ | Honda | | | 7 | | 2:05.765 | | +1 laps | | 15 |
27 | 174 | Piotr RUSINEK | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | 2:13.327 | | +1 laps | | 14 |
28 | 259 | Grzegorz TEREFEŃKO | | | | CAMK Człuchów | Kawasaki | | | 7 | | 2:22.904 | | +1 laps | | 13 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
51.206 km/h
Best speed
53.188 km/h
Best lap by
#18 Mateusz SZCZEPANIAK
Run duration
13:05 - 13:22 (17 m 48 s)