| Место | № | Гонщик | Trainer | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | Наилучшее время | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 229 | Michał PSIUK | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | 1:47.041 | | | | 50 |
2 | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | MAŃK TEAM | | 11 | | 1:49.340 | | +24.786 | | 44 |
3 | 268 | Roch WUJEC | Ryszard Stroński | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 11 | | 1:50.191 | | +40.197 | | 40 |
4 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | Garden Kwarc Team | | 11 | | 1:52.084 | | +52.484 | | 38 |
5 | 414 | Ralf ZINKO | Mirosław Kowalski | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 11 | | 1:54.872 | | +1:38.636 | | 36 |
6 | 781 | Piotr PILARSKI | Damian Azmin | | | AK Głogów | KTM | | | 11 | | 1:56.346 | | +1:49.926 | | 35 |
7 | 118 | Paweł ZABŁOCKI | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 11 | | 1:56.153 | | +1:54.787 | | 34 |
8 | 511 | Dominik WEGNER | Karol Knap | | | KM Wisła Chełmno | Gas Gas | | | 11 | | 1:57.772 | | +1:59.077 | | 33 |
9 | 717 | Michał VALIAVSKYI | Łukasz Wysocki | | | ZKS Orion Ziębice | Kawasaki | | | 11 | | 1:56.812 | | +2:37.527 | | 32 |
10 | 70 | Michał GUTMAŃSKI | Karol Kruszyński | | | BSPZ Brodnica | Yamaha | Kruszyński MX Akademy | | 10 | | 1:59.065 | | +1 laps | | |
11 | 321 | Bartłomiej KWIATKOWSKI | Karol Knap | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 10 | | 2:00.154 | | +1 laps | | 30 |
12 | 20 | Szymon KACZMAREK | Robert Kramer | | | MK Oborniki | KTM | | | 10 | | 2:01.999 | | +1 laps | | 29 |
13 | 12 | Filip WOLSZTYŃSKI | | | | WKM Wschowa | Husqvarna | | | 10 | | 2:02.178 | | +1 laps | | 28 |
14 | 292 | Kamil PIOTROWSKI | | | | MK Oborniki | KTM | | | 10 | | 2:03.031 | | +1 laps | | 27 |
15 | 59 | Adrian KLEMCZAK | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 10 | | 2:06.162 | | +1 laps | | 26 |
16 | 211 | Stanisław KRUL | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 10 | | 2:05.744 | | +1 laps | | 25 |
17 | 977 | Ignacy BARTOS | Arkadiusz Mańk | | | KTM Novi Korona Kielce | Gas Gas | | | 10 | | 2:08.173 | | +1 laps | | 24 |
18 | 82 | Marcel MYŚKO | | | | KM Chojna | Yamaha | Bel Ray | | 10 | | 2:07.491 | | +1 laps | | 23 |
19 | 283 | Fabian KRYGIER | Artur Łykowski | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | 2:10.158 | | +2 laps | | 22 |
20 | 910 | Adam SZAROSZYK | | | | MKS Nekla | Husqvarna | | | 9 | | 2:11.821 | | +2 laps | | 21 |
21 | 407 | Bartosz ŻUREK | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 9 | | 2:11.517 | | +2 laps | | 20 |
22 | 201 | Mateusz KOSZUTA | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 9 | | 2:14.552 | | +2 laps | | 19 |
23 | 168 | Dawid NOWACKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:16.675 | | +2 laps | | 18 |
24 | 666 | Jakub GOŁASKI | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 9 | | 2:17.192 | | +2 laps | | 17 |
25 | 899 | Gabriel FOREMNY | | | | KM Chojna | KTM | | | 9 | | 2:22.339 | | +2 laps | | 16 |
26 | 667 | Sebastian KARCZ | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 9 | | 2:24.012 | | +2 laps | | 15 |
27 | 23 | Hubert BORECKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 7 | | 2:21.990 | | +4 laps | | 14 |
28 | 158 | Mateusz ROCZNIAK | Karol Knap | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 4 | | 2:06.537 | | +7 laps | | |
29 | 98 | Eryk SIKORA | Robert Kramer | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 1 | | 2:23.484 | | +10 laps | | |
DNS | 31 | Filip Stefan JANKOWSKI | Mirosław Kowalski | | | MX Lipno | Gas Gas | | | | | | | | | |
DNS | 620 | Maksymilian KOMOSA | Arkadiusz Mańk | | | MX Lipno | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
54.395 km/h
Best speed
55.493 km/h
Best lap by
#229 Michał PSIUK
Run duration
15:02 - 15:25 (22 m 50 s)